| Activa | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||||
| Immateriële vaste activa | 652 | 702 | 647 | 492 | 337 |
| Materiële vaste activa | 55.180 | 59.302 | 65.895 | 69.277 | 78.429 |
| Financiële vaste activa | 2.994 | 2.473 | 2.071 | 1.650 | 1.210 |
| Totaal Vaste activa | 58.825 | 62.477 | 68.612 | 71.419 | 79.976 |
| Vlottende activa | |||||
| Voorraden | 50.729 | 31.979 | 26.734 | 24.463 | 21.957 |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 7.653 | 7.653 | 7.653 | 7.653 | 7.653 |
| Liquide middelen | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Overlopende activa | 4.336 | 4.336 | 4.336 | 4.336 | 4.336 |
| Totaal Vlottende activa | 63.181 | 44.431 | 39.186 | 36.915 | 34.409 |
| Totaal Activa | 122.007 | 106.908 | 107.798 | 108.333 | 114.385 |
| Passiva | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 |
| Vaste passiva | |||||
| Eigen vermogen | 36.502 | 36.238 | 36.065 | 35.797 | 35.616 |
| Voorzieningen | 10.089 | 9.438 | 9.438 | 9.464 | 9.563 |
| Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer | 63.720 | 49.536 | 50.599 | 51.375 | 57.510 |
| Totaal Vaste passiva | 110.310 | 95.211 | 96.102 | 96.637 | 102.689 |
| Vlottende passiva | |||||
| Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 8.196 |
| Overlopende passiva | 3.501 | 3.501 | 3.501 | 3.501 | 3.501 |
| Totaal Vlottende passiva | 11.696 | 11.696 | 11.696 | 11.696 | 11.696 |
| Totaal Passiva | 122.007 | 106.908 | 107.798 | 108.333 | 114.385 |
Bedragen x € 1.000
De raming “Netto-vlottende schulden” is inclusief de financieringsbehoefte.