Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 2020 | Gerealiseerd t/m 31-12-2019 | Gereali-seerd 2020 | Restant | Afsluiten ja/nee |
70010 | Telefoontoestellen | 38.613 | 0 | 26.888 | 11.725 | nee |
Project is stilgelegd aangezien leverancier niet kan leveren zoals beloofd. Via de VNG loopt een gerechtelijke procedure. Budget handhaven tot nadere orde. |
Overzicht van investeringen
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Terug naar navigatie - Programma 3. Werk (participatie), Zorg & JeugdNr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 2020 | Gerealiseerd t/m 31-12-2019 | Gereali-seerd 2020 | Restant | Afsluiten ja/nee |
71782 | Ruimtelijke inpassing huisvesting vergunninghouders | 300.000 | 7.315 | 9.575 | 283.110 | nee |
De in 2018 afgegeven omgevingsvergunning is na een bezwaarprocedure in november 2020 onherroepelijk geworden. De bouwvoorbereiding is gestart en volgens de planning worden de tijdelijke woningen aan het Witte Hondpad in het laatste kwartaal van 2021 geplaatst. Daarmee zal het project in 2021 worden afgerond. De tot nu toe gedane uitgaven hebben vooral betrekking op advieskosten en archeologisch onderzoek. Bij de tussentijdse rapportage najaar 2020 is al gemeld dat dit project pas in 2021 wordt afgerond. In de begroting 2021 is hiermee al rekening gehouden. |
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & AccommodatiesNr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 2020 | Gerealiseerd t/m 31-12-2019 | Gereali-seerd 2020 | Restant | Afsluiten ja/nee |
71405 | RKVV Nederwetten toplaag | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | nee |
Dit project is nog niet uitgevoerd. In de tussentijdse rapportage najaar 2020 is gemeld dat dit project pas in 2021 wordt afgerond. In de begroting 2021 is hiermee al rekening gehouden. | ||||||
71611 | Nieuwbouw basisschool Nuenen-West | 2.535.778 | 2.015.953 | 519.825 | 0 | ja |
71806 | Investering duurzaamheid nieuwbouw bs Nuenen-West | 192.000 | 192.000 | 0 | 0 | ja |
Bijdrage schoolbestuur duurzaamheidsinvestering (lening) | -192.000 | 0 | -192.000 | 0 | ja | |
Vlak voor de zomervakantie van 2020 is de school opgeleverd en in gebruik genomen. De investering in duurzaamheid is uitgevoerd. Schoolbestuur PlatOO betaalt deze investering aan de gemeente terug inclusief de werkelijke rente. | ||||||
71619 | EMK doelen vervangen | 4.640 | 289 | 0 | 4.351 | nee |
De doelen waren nog niet aan vervanging toe, de vervanging is doorgeschoven. | ||||||
71624 | HAN (Hockey Lissevoort) drainage | 7.500 | 4.127 | 0 | 3.373 | ja |
Diverse werkzaamheden uitgevoerd om drainage te verbeteren, project is afgerond. | ||||||
71701 | Aanpassing school Oude Landen | 390.000 | 351.000 | 8.708 | 30.292 | nee |
Het schooldeel van dit gebouw kan in juridisch eigendom gegeven worden wanneer de staat van het gebouw in orde is. Het laatste punt van oplevering, de gevelbeplating, verwachten we in de eerste helft van 2021 op te kunnen lossen. Hiervoor is het restant van het bedrag nodig. | ||||||
71709 | Lissevoort sporttechnische laag hockeyveld | 29.330 | 0 | 24.363 | 4.967 | ja |
Dit project was bij de jaarrekening 2019 ten onrechte afgesloten; het project was wel gereed maar de factuur is pas in 2020 ontvangen. Daarnaast is ook de rijksbijdrage SPUK in 2020 in mindering gebracht op de uitgaven. Nu het project administratief is afgewikkeld kan het alsnog worden afgesloten. | ||||||
71711 | EMK ballenvanger en net | 7.840 | 0 | 6.442 | 1.398 | ja |
Divers klein materiaal is vervangen, project is afgerond. | ||||||
71712 | EMK toplaagrenovatie natuurgras | 12.450 | 1.703 | 2.563 | 8.184 | ja |
In de tussentijdse rapportage najaar 2020 is gemeld dat dit project pas in 2021 wordt afgerond. Inmiddels zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd en kan het project toch worden afgesloten. | ||||||
71713 | RKVV N'wetten toplaagrenovatie natuurgras | 12.450 | 0 | 12.525 | -75 | nee |
In de tussentijdse rapportage najaar 2020 is al gemeld dat dit project pas in 2021 wordt afgerond. In de begroting 2021 is hiermee rekening gehouden. | ||||||
71759 | Overdekte doorgang gymzaal-school-dorpshuis Gerwen (incl. scheiding gymzaal van school) | 170.000 | 13.971 | 6.569 | 149.460 | nee |
Project is nog in voorbereiding. Zoals aangegeven in de tussentijdse rapportage najaar 2020 is dit project nog niet afgerond in 2020, maar loopt dit project nog enkele jaren. | ||||||
71760 | RKSV toplaagrenovatie natuurgras 4x | 74.250 | 38.386 | 0 | 35.864 | ja |
Renovatie is gereed. Het project kan afgesloten worden. | ||||||
71769 | VV Nederwetten aanleg hybrideveld | 355.740 | 275.914 | 39.402 | 40.424 | ja |
Dit project is uitgevoerd en kan worden afgesloten. | ||||||
71802 | RKGSV Gerwen aanleg hybrideveld | 355.740 | 245.823 | 111.371 | -1.454 | ja |
Dit project is uitgevoerd en kan worden afgesloten. | ||||||
71803 | Renovatie sporthal De Hongerman | 300.000 | 168.442 | 34.362 | 97.196 | nee |
Project is in de voorbereidende fase, middelen zijn besteed aan projectmanagement en kosten architect voor uitwerking renovatie. Uitvoering gepland in 2022-2023. | ||||||
71864 | NKV toplaag kunstgras korfbal | 150.150 | 0 | 139.424 | 10.726 | nee |
Kunstgras is vervangen. Project moet nog officieel opgeleverd worden, dit staat in 2021 op de planning. | ||||||
71865 | RKGSV drainage voetbalveld (in combinatie met toplaagrenovatie) | 37.000 | 0 | 39.385 | -2.385 | ja |
Het project is afgerond. Tijdens de werkzaamheden zijn er wat onvoorziene kosten ontstaan wat direct gerepareerd moest worden. Vandaar de kleine overschrijding. | ||||||
71867 | Lissevoort hockey drainage | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | nee |
Dit project is nog niet uitgevoerd. In de tussentijdse rapportage najaar 2020 is al gemeld dat dit project pas in 2021 wordt afgerond. | ||||||
71868 | EMK toplaag renovatie natuurgras | 20.010 | 0 | 0 | 20.010 | nee |
Dir project is nog niet uitgevoerd. In de tussentijdse rapportage najaar 2020 is al gemeld dat dit project pas in 2021 wordt afgerond. | ||||||
71869 | Wettenseind verlichting armaturen | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | ja |
De club heeft de ambitie uitgesproken om te willen investeren in LED verlichting. Hier komt een apart raadsvoorstel voor. Dit budget kan gesloten worden. | ||||||
71870 | RKSV kunstgras voetbal | 435.460 | 0 | 375.343 | 60.117 | nee |
Kunstgras is vervangen. Project moet nog officieel opgeleverd worden, dit staat in 2021 op de planning. | ||||||
71871 | RKVV automatische beregeningssproeiers | 5.280 | 0 | 0 | 5.280 | ja |
De werkzaamheden worden voorlopig niet uitgevoerd. Project kan worden afgesloten. |
Programma 5. Wonen & Leefomgeving
Terug naar navigatie - Programma 5. Wonen & LeefomgevingNr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 2020 | Gerealiseerd t/m 31-12-2019 | Gereali-seerd 2020 | Restant | Afsluiten ja/nee |
71827 | Voorbereidingskrediet plan Kloostertuin | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | nee |
De interne voorbereiding van het project is opgestart. In 2020 zijn nog geen externe kosten gemaakt. Dit zal in 2021 gebeuren. | ||||||
70009 | Voorbereidingskrediet grex De Mijlpaal | 200.000 | 27.234 | 75.256 | 97.510 | nee |
De raad heeft in oktober 2019 een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar gesteld voor een toekomstige grondexploitatie De Mijlpaal. Zodra het bestemmingsplan wordt vastgesteld zal een grondexploitatie worden geopend en de boekwaarde in de exploitatie worden ingebracht. | ||||||
71631 | Boschhoeve | n.v.t. | 23.090 | 11.999 | n.v.t. | nee |
Boschhoeve betreft een oude NIEGG locatie en sinds 2016 worden deze als materiële vaste activa verantwoord. In 2019 is de locatie getaxeerd en de opbrengstwaarde is op € 925.000 vastgesteld, ver boven de huidige boekwaarde van € 435.000. In de toekomst zal de locatie verder worden ontwikkeld en zal waarschijnlijk een grondexploitatie worden geopend. |
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Terug naar navigatie - Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & VerkeerNr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 2020 | Gerealiseerd t/m 31-12-2019 | Gereali-seerd 2020 | Restant | Afsluiten ja/nee |
71508 | Peilbuizen | 60.000 | 14.104 | 0 | 45.896 | nee |
De werkzaamheden zijn rond de jaarwisseling aanbesteed en worden in 2021 uitgevoerd. | ||||||
71510 | Reconstructie Broekdijk | 2.175.000 | 778.813 | 1.364.302 | 31.885 | ja |
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
71512 | Milieustraat aanpassing | 272.363 | 233.652 | 0 | 38.711 | ja |
Er staan geen investeringen meer gepland, kan worden afgesloten. | ||||||
71608 | Schoolmarkering zebrapaden oost | 18.000 | 4.819 | 0 | 13.181 | nee |
Werkzaamheden voor het verbeteren van de schoolomgeving lopen nog, deze worden in 2021 afgerond. | ||||||
71609 | Parkeerplaatsen school Oude Landen | 20.000 | 15.000 | 2.694 | 2.306 | nee |
Werkzaamheden voor het verbeteren van de schoolomgeving zijn nog niet afgerond. | ||||||
71612 | Ondergrondse containers voor inzameling huishoudelijk afval (2017) | 175.000 | 88.591 | 13.441 | 72.968 | nee |
Het restant budget wordt gebruikt voor het plaatsen van ondergrondse containers in de Pieter Dekkerstraat en in Nuenen West. | ||||||
71626 | Reconstructie op-/afritten Geldropsedijk A270 | 230.000 | 6.800 | 0 | 223.200 | nee |
De reconstructie van de op-/afritten Geldropsedijk A270 zal in de komende periode verder worden uitgewerkt. Dit project heeft een sterke link naar de studie bundelroutes en verkeersontsluiting Nuenen West. | ||||||
71705 | Herinrichting Weverstraat | 310.000 | 300.764 | 0 | 9.236 | ja |
Het gedeelte van de Weverstraat tussen Berg en Lavendelstraat is gereconstrueerd. De werkzaamheden zijn gereed. | ||||||
71707 | Vrijverval riolen 2018 | 355.248 | 242.442 | 134.580 | -21.773 | ja |
In de loop van 2020 zijn enkele calamiteiten in de riolering en aan de afwatering geconstateerd en hersteld. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
71719 | Aanschaf straatnaamborden | 7.500 | 2.050 | 0 | 5.450 | ja |
Dit is een doorlopend budget en is daarom omgezet naar een jaarlijks bedrag in de (exploitatie)begroting. Krediet wordt afgesloten. | ||||||
71728 | Fietspad Molenven Stiphout-Nuenen | 274.000 | 51.340 | 13.374 | 209.286 | ja |
Fietspad Molenven is in 2020 gerealiseerd. Het project is voordeliger uitgevallen. Dit heeft te maken met de voorcalculatie, de samenwerking met gemeente Helmond (kwantumvoordeel). Er is provinciale én regionale subsidie ontvangen, waardoor de investering netto ook lager uitvalt. | ||||||
71732 | Maatregelen n.a.v. onderzoek verkeersknelpunt Soeterbeek | 50.000 | 11.465 | 3.254 | 35.281 | nee |
De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Kruising Boord - Boordseweg - Kapperdoes - Helsestraat gaat in 2021 nog op de schop. | ||||||
71733 | Inrichten veilige schoolomgeving | 40.000 | 20.024 | 13.200 | 6.776 | nee |
De omgeving van de Crijnsschool in Nuenen Zuid heeft een verkeersveiligere inrichting gekregen. Op dit moment lopen de voorbereidingen bij basisschool de Dassenburcht. De werkzaamheden bij de Dassenburcht worden in 2021 afgerond. | ||||||
71783 | Versterken ecologische verbindingszones Hooidonk | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | nee |
Het project zal in 2021 worden uitgevoerd. | ||||||
71809 | Speelvoorzieningen 2018 | 85.000 | 20.496 | 14.602 | 49.902 | ja |
Dit krediet wordt afgesloten, het restant budget wordt toegevoegd aan speelvoorzieningen jaarschijf 2021. | ||||||
71811 | Vervanging electromechanische pompgemalen 2018 | 35.000 | 28.618 | 0 | 6.382 | ja |
Dit project is bij de tussentijdse rapportage najaar 2020 afgesloten (raad november 2020). | ||||||
71813 | Groen Vallestap en omgeving | 180.000 | 121.789 | 17.128 | 41.083 | ja |
In de tussentijdse rapportage najaar 2020 is gemeld dat dit project pas in 2021 wordt afgerond. Het project is sneller uitgevoerd dan eerder voorzien en kan alsnog worden afgesloten. | ||||||
71818 | Speelvoorzieningen centrale voorziening | 170.000 | 127.470 | 31.242 | 11.288 | nee |
Uitvoering van ATB route is ingezet. Vanwege corona nog niet verder kunnen gaan met uitvoering en gereedmaken van het parcours, dit krijgt in 2021 een vervolg. | ||||||
71829 | Tijdelijke maatregelen Berg (relatie WvVG) ivm Vincentre | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | nee |
Project Vincentre wordt de komende periode verder uitgewerkt. Dan zal ook meer duidelijk worden over de tijdelijke maatregelen Berg ivm Vincentre. Bij de tussentijdse rapportage najaar 2020 is al gemeld dat dit project pas in 2021 wordt afgerond. In de begroting 2021 is hiermee al rekening gehouden. | ||||||
71840 | Mobiliteitsbudget-Verkeersonderzoeken / planstudies | -57.500 | 3.101 | 27.799 | -88.400 | nee |
De uitvoering van het project is in 2020 gestart. De begrote subsidies zullen later worden ontvangen, hierdoor is er tijdelijk een negatief restant. Dit zal in 2021 worden rechtgetrokken en betekent dus niet dat er sprake is van een overschrijding. | ||||||
71841 | Aanvulling meetsystemen leefbaarheid/ mobiliteit | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | nee |
In de tussentijdse rapportage is reeds gemeld dat dit project pas in 2021 wordt afgerond. In de begroting 2021 is hiermee al rekening gehouden. | ||||||
71845 | Verbetering fietsverbinding Lyndakkers - riolering | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | nee |
Dit betreft een voorbereidingsbudget. In de begroting 2021 staat de uitvoering gepland voor 2022. | ||||||
71847 | Herinrichting Papenvoort-Houtrijk-vGoghkerk riolering WvVG | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | nee |
Dit betreft een voorbereidingsbudget. In de begroting 2021 staat de uitvoering gepland voor 2021 en 2022. | ||||||
71906 | Herinrichting Papenvoort-Houtrijk-vGoghkerk wegen WvVG | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | nee |
Dit betreft een voorbereidingsbudget. In de begroting 2021 staat de uitvoering gepland voor 2021 en 2022. | ||||||
71857/ 71858 | Herinrichting Park en Vijver gemeentehuis WvVG | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | nee |
Dit betreft een voorbereidingsbudget. In de begroting 2021 staat de uitvoering gepland voor 2023. | ||||||
71886 | Onderzoek mobiliteitsprojecten | 180.000 | 134.690 | 44.232 | 1.078 | ja |
Het project is afgerond. Een gedeelte van het budget is conform raadsvoorstel gebruikt voor het project Mobiliteitsbudget -Verkeersonderzoeken/planstudies (71840). | ||||||
71887 | Herinrichting Kerkakkers, Polder, 2e ontsluiting | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | nee |
Dit betreft een voorbereidingsbudget. In de begroting 2021 staat de uitvoering gepland voor 2022. | ||||||
71891 | Vervangen abri's | 80.000 | 27.900 | 31.788 | 20.312 | ja |
Alle abri's zijn in 2020 vervangen. Het project is afgerond. | ||||||
71910 | Verlichting fietspad Stiphoutseweg | 50.000 | 640 | 23.856 | 25.504 | ja |
Dit krediet kan afgesloten worden. Het bedrag valt lager uit door een combinatie van werkzaamheden. | ||||||
71914 | Calamiteitenpad Esrand | 92.000 | 0 | 0 | 92.000 | nee |
Het plan moet nog worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van particulier initiatief voor bouwplannen. | ||||||
71921 | Levensduurverlengende reliningen 2019 | 225.000 | 83.801 | 152.768 | -11.569 | ja |
In de loop van 2020 zijn enkele calamiteiten in de riolering geconstateerd en hersteld. Het budget kan worden afgesloten. | ||||||
71922 | Speelvoorzieningen 2019 | 85.000 | 64.239 | 18.560 | 2.202 | ja |
Dit krediet wordt afgesloten, het restant budget wordt toegevoegd aan speelvoorzieningen jaarschijf 2021. | ||||||
71923 | Aanleg toegangsweg Esrand | 24.500 | 2.759 | 13.197 | 8.544 | ja |
De werkzaamheden zijn gereed, het project kan worden afgesloten. | ||||||
70002 | Inrichting omrasterde hondenlosloopgebieden woonkernen | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | nee |
Project zal in 2021 worden uitgevoerd. | ||||||
70003 | Vervangen openbare verlichting masten 2019/2020 | 244.084 | 0 | 29.113 | 214.971 | ja |
Dit krediet wordt om administratieve redenen afgesloten, het restant budget wordt toegevoegd aan openbare verlichting masten jaarschijf 2021. Door de tegen de gemeente aanhangig gemaakte rechtszaak, worden de werkzaamheden in 2021 uitgevoerd. | ||||||
70004 | Vervangen openbare verlichting armaturen 2019/2020 | 293.532 | 0 | 0 | 293.532 | ja |
Dit krediet wordt om administratieve redenen afgesloten, het restant budget wordt toegevoegd aan openbare verlichting armaturen jaarschijf 2021. Door de tegen de gemeente aanhangig gemaakte rechtszaak, worden de werkzaamheden in 2021 uitgevoerd. | ||||||
70005 | Vervanging electromechanische pompgemalen 2020 | 25.000 | 0 | 19.242 | 5.758 | nee |
Het merendeel van de werkzaamheden is uitgevoerd. Er moeten nog enkele werkzaamheden worden uitgevoerd. | ||||||
70006 | Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/ Dommeldelta | 250.000 | 2.320 | 0 | 247.680 | nee |
(was nr 71714) | Met waterschap De Dommel moet nog overleg gepleegd worden over nut en noodzaak van deze maatregelen. | |||||
70007 | Speelvoorzieningen 2020 | 85.000 | 0 | 43.977 | 41.023 | ja |
Dit krediet wordt afgesloten, het restant budget wordt toegevoegd aan speelvoorzieningen jaarschijf 2021. | ||||||
70008 | Groenreconstructies 2020 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | ja |
Op diverse locaties zijn groenreconstructies uitgevoerd, wat de algehele kwaliteit van de openbare ruimte ten goede komt. | ||||||
70014 | Dassentunnel | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | ja |
Voor de start van de uitvoering van de reconstructie Broekdijk kwam er een melding van het Brabants Landschap over het regelmatig aanrijden van dassen op de Broekdijk. Omdat het nog mogelijk was een dassentunnel aan te leggen is dit meteen uitgevoerd. Hiermee kunnen dassen veilig de Broekdijk passeren tussen het Nuenens Broek en de weilanden in het Hool. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van het budget Natuur- en landschapsontwikkeling. Hier wordt namelijk een jaarlijkse bijdrage uit de reserve Groen voor Rood geraamd. Vanwege de administratieve verwerking is deze uitgave op een separaat krediet geboekt. |
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & RecreatieNr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 2020 | Gerealiseerd t/m 31-12-2019 | Gereali-seerd 2020 | Restant | Afsluiten ja/nee |
71908 | Renovatie Klooster | 1.593.211 | 123.704 | 71.153 | 1.398.354 | nee |
Vervanging theater techniek is uitgesteld i.v.m. verbouwing Klooster. Dit zal later alsnog worden aanbesteed als de plannen voor het Klooster concreet zijn. Dit om de theatertechniek volledig op het "nieuwe" Klooster aan te sluiten. | ||||||
70013 | Klooster nieuwe stijl (gedeelte 2020) | 100.000 | 0 | 55.213 | 44.787 | nee |
Renovatie Klooster verkeert in ontwerpfase. Daadwerkelijke aanbesteding aannemer en installaties vindt pas in 2021 plaats. |
Rechtmatigheid investeringen
Terug naar navigatie - Rechtmatigheid investeringenBij 6 investeringskredieten is sprake van overschrijdingen. Het gaat om de volgende projecten:
- 71713 RKVV Nederwetten toplaagrenovatie natuurgras € 75,-;
- 71802 RKGSV Gerwen aanleg hybrideveld € 1.454,-;
- 71865 RKGSV Drainage voetbalveld (in combinatie met toplaagrenovatie) € 2.385,-;
- 71707 Vrijverval riolen 2018 € 21.773,-;
- 71921 Levensduurverlengende reliningen 2019 € 11.569,-.
De overschrijdingen op deze investeringskredieten zijn onder € 50.000,- waardoor er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid conform de financiële verordening van de gemeente Nuenen (artikel 5 lid 3).
Daarnaast staat op 31-12-2020 project 71840 Mobiliteitsbudget-Verkeersonderzoeken / planstudies op € 88.400,- negatief. De uitvoering van het project is in 2020 gestart. De begrote subsidies worden later ontvangen, hierdoor is er tijdelijk een negatief restant. In 2021 wordt dit rechtgetrokken, er is geen sprake van budgetoverschrijding.