| Naam | Indicator | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Formatie | fte per 1.000 inwoners | 4,8 | 5,0 | 5,3 |
| Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 4,6 | 4,9 | 4,9 |
| Apparaatskosten | kosten per inwoner in euro | 675 | 752 | 812 |
| Externe inhuur | kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen | 24,6 | 14,0 | 12,0 |
| Overhead | % van totale lasten | 14,3 | 14,5 | 12,1 |
| Demografische druk | % van het aantal inwoners van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot aantal inwoners van 20 tot 65 jaar. | 90 | 90 | 89 |
| Hernieuwde energie | % hernieuwde energie t.o.v. de totale hoeveelheden gebruikte energie | 7,3 | 6,7 | 8,6 |
| Functiemenging * | verhouding tussen banen en woningen, bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | 43,1 | 43 | 43,5 |
| Vestigingen * | per 1.000 inwoners (15-64 jaar) | 147,1 | 140 | 151 |
| Netto arbeidsparticipatie * | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | 68,40% | 68 | 68,4 |
| Banen * | per 1.000 inwoners (15-64 jaar) | 565,3 | 440 | 464,5 |
| gemiddelde WOZ-waarde woningen * | duizend euro | 314 | 375 | 448 |
| Woonlasten eenpersoonshuishoudens * | euro | 764 | 855 | 883 |
| Woonlasten meerpersoonshuishoudens * | euro | 956 | 1.050 | 1.085 |
* verplichte indicator op grond van BBV
** in 2023 voor het eerst opgenomen