| Activa | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||||
| Immateriële vaste activa | 759 | 678 | 573 | 459 | 348 | 
| Materiële vaste activa | 49.960 | 56.223 | 74.653 | 79.993 | 84.497 | 
| Financiële vaste activa | 2.564 | 2.114 | 1.647 | 1.160 | 1.102 | 
| Totaal Vaste activa | 53.283 | 59.015 | 76.872 | 81.612 | 85.947 | 
| Vlottende activa | |||||
| Voorraden | 41.601 | 37.259 | 35.207 | 31.949 | 31.949 | 
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 10.650 | 9.497 | 9.497 | 9.497 | 9.497 | 
| Liquide middelen | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 
| Overlopende activa | 2.178 | 2.178 | 2.178 | 2.178 | 2.178 | 
| Totaal Vlottende activa | 54.764 | 49.269 | 47.217 | 43.959 | 43.959 | 
| Totaal Activa | 108.047 | 108.284 | 124.089 | 125.571 | 129.906 | 
| Passiva | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 | 
| Vaste passiva | |||||
| Eigen vermogen | 38.199 | 37.897 | 37.789 | 38.120 | 38.240 | 
| Voorzieningen | 9.208 | 9.626 | 10.315 | 10.599 | 10.195 | 
| Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer | 51.052 | 51.173 | 66.397 | 67.264 | 71.883 | 
| Totaal Vaste passiva | 98.459 | 98.696 | 114.501 | 115.983 | 120.318 | 
| Vlottende passiva | |||||
| Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 9.462 | 9.462 | 9.462 | 9.462 | 9.462 | 
| Overlopende passiva | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 
| Totaal Vlottende passiva | 9.588 | 9.588 | 9.588 | 9.588 | 9.588 | 
| Totaal Passiva | 108.047 | 108.284 | 124.089 | 125.571 | 129.906 | 
Bedragen x € 1.000
De raming “Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer” is inclusief de financieringsbehoefte.