| Activa | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||||
| Immateriële vaste activa | 476 | 448 | 349 | 251 | 229 |
| Materiële vaste activa | 53.202 | 59.581 | 74.825 | 84.146 | 89.177 |
| Financiële vaste activa | 3.006 | 2.604 | 2.183 | 1.744 | 1.284 |
| Totaal Vaste activa | 56.684 | 62.632 | 77.357 | 86.140 | 90.690 |
| Vlottende activa | |||||
| Voorraden | 37.713 | 32.213 | 28.930 | 26.313 | 23.622 |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 9.268 | 8.730 | 8.730 | 8.730 | 8.730 |
| Liquide middelen | 1.411 | 1.411 | 1.411 | 1.411 | 1.411 |
| Overlopende activa | 3.972 | 3.972 | 3.972 | 3.972 | 3.972 |
| Totaal Vlottende activa | 52.365 | 46.326 | 43.043 | 40.427 | 37.735 |
| Totaal Activa | 109.049 | 108.958 | 120.400 | 126.566 | 128.425 |
| Passiva | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 |
| Vaste passiva | |||||
| Eigen vermogen | 36.775 | 37.138 | 36.424 | 36.328 | 36.647 |
| Voorzieningen | 9.301 | 8.604 | 8.427 | 8.334 | 8.373 |
| Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer | 50.134 | 50.377 | 62.710 | 69.065 | 70.566 |
| Totaal Vaste passiva | 96.210 | 96.119 | 107.561 | 113.727 | 115.586 |
| Vlottende passiva | |||||
| Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 7.522 | 7.522 | 7.522 | 7.522 | 7.522 |
| Overlopende passiva | 5.317 | 5.317 | 5.317 | 5.317 | 5.317 |
| Totaal Vlottende passiva | 12.839 | 12.839 | 12.839 | 12.839 | 12.839 |
| Totaal Passiva | 109.049 | 108.958 | 120.400 | 126.566 | 128.425 |
Bedragen x € 1.000
De raming “Netto-vlottende schulden” is inclusief de financieringsbehoefte.