Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2023 Begroting na wijziging 2023 Realisatie 2023
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
0.10 Mutaties reserves programma 1 0 20 20 0 20 20 0 20 20
0.1 Bestuur 1.750 1 -1.749 1.959 1 -1.958 1.889 264 -1.625
0.2 Burgerzaken 843 340 -503 988 310 -678 1.197 341 -856
0.4 Overhead 7.909 21 -7.888 9.241 21 -9.220 8.673 196 -8.477
Totaal Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 10.502 381 -10.121 12.189 351 -11.837 11.759 820 -10.938
Programma 2. Veiligheid & Handhaving
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.249 36 -1.213 1.310 36 -1.274 1.312 43 -1.270
1.2 Openbare orde en Veiligheid 1.114 19 -1.095 1.776 683 -1.094 1.863 677 -1.185
Totaal Programma 2. Veiligheid & Handhaving 2.363 55 -2.308 3.086 719 -2.367 3.175 720 -2.455
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
0.10 Mutaties reserves programma 3 0 0 0 1.951 707 -1.244 1.814 707 -1.107
4.1 Openbaar basisonderwijs 97 0 -97 97 0 -97 93 0 -93
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 814 76 -739 935 145 -791 1.012 147 -865
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.352 365 -2.987 5.420 3.489 -1.931 5.192 3.373 -1.820
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 542 110 -432 381 110 -271 354 69 -285
6.3 Inkomensregelingen 6.254 5.028 -1.226 7.009 5.011 -1.998 6.884 5.013 -1.871
6.4 WSW en beschut werk 1.428 0 -1.428 1.431 0 -1.431 1.402 0 -1.402
6.5 Arbeidsparticipatie 713 0 -713 756 0 -756 844 0 -844
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 988 0 -988 1.104 0 -1.104 1.188 3 -1.186
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 1.855 0 -1.855 1.755 0 -1.755 1.672 0 -1.672
6.71B Begeleiding (WMO) 970 0 -970 786 0 -786 820 0 -820
6.71C Dagbesteding (WMO) 345 0 -345 365 0 -365 407 0 -407
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 335 150 -185 330 150 -180 301 142 -160
6.72A Jeugdhulp begeleiding 875 0 -875 1.245 0 -1.245 1.251 0 -1.251
6.72B Jeugdhulp behandeling 1.915 0 -1.915 2.180 0 -2.180 2.143 0 -2.143
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 255 0 -255 104 0 -104 124 0 -124
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 202 0 -202 222 0 -222 243 0 -243
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 765 0 -765 565 0 -565 475 0 -475
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 15 0 -15 15 0 -15 19 0 -19
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 42 0 -42 77 0 -77 101 0 -101
6.74C Gesloten plaatsing 20 0 -20 29 0 -29 36 0 -36
6.81A Beschermd wonen (WMO) 3 0 -3 3 0 -3 26 0 -26
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 18 0 -18 18 0 -18 17 0 -17
6.82A Jeugdbescherming 383 0 -383 285 0 -285 275 0 -275
6.82B Jeugdreclassering 58 0 -58 25 0 -25 21 0 -21
7.1 Volksgezondheid 918 0 -918 1.121 127 -994 1.044 78 -966
Totaal Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 23.161 5.728 -17.432 28.209 9.739 -18.470 27.758 9.531 -18.227
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
0.10 Mutaties reserves programma 4 0 14 14 1 20 18 1 16 14
4.2 Onderwijshuisvesting 1.197 75 -1.122 1.262 182 -1.081 1.233 170 -1.063
5.1 Sportbeleid en activering 243 0 -243 623 516 -107 626 457 -169
5.2 Sportaccommodaties 1.024 195 -828 1.020 220 -799 1.083 312 -771
5.6 Media 460 0 -460 506 23 -483 513 23 -490
Totaal Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 2.923 284 -2.639 3.413 961 -2.452 3.456 978 -2.479
Programma 5. Wonen & Leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 5 175 100 -75 1.381 1.568 187 2.037 1.172 -865
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 170 257 86 170 102 -69 206 81 -125
7.5 Begraafplaatsen 244 280 36 193 280 87 209 272 63
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.125 0 -1.125 1.174 0 -1.174 1.505 182 -1.323
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.000 6.533 -467 6.999 6.533 -466 5.234 6.900 1.666
8.3 Wonen en bouwen 1.526 903 -624 1.833 818 -1.015 1.512 742 -770
Totaal Programma 5. Wonen & Leefomgeving 10.242 8.072 -2.169 11.751 9.301 -2.450 10.702 9.349 -1.353
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
0.10 Mutaties reserves programma 6 0 102 102 433 237 -196 473 226 -246
2.1 Verkeer en vervoer 3.752 106 -3.646 3.654 126 -3.528 3.897 276 -3.621
2.2 Parkeren 23 0 -23 23 0 -23 28 0 -28
2.5 Openbaar vervoer 12 0 -12 12 0 -12 7 0 -7
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.219 0 -2.219 2.238 7 -2.231 2.779 8 -2.771
7.2 Riolering 1.143 2.114 971 1.158 2.114 956 1.032 2.037 1.005
7.3 Afval 2.608 3.558 950 2.608 3.558 950 2.611 3.514 902
7.4 Milieubeheer 631 0 -631 836 350 -486 1.341 571 -770
Totaal Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 10.389 5.880 -4.509 10.962 6.392 -4.570 12.167 6.632 -5.535
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
0.10 Mutaties reserves programma 7 0 24 24 850 892 42 850 869 19
3.1 Economische ontwikkeling 263 9 -254 168 9 -159 189 11 -178
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 38 0 -38 38 0 -38 46 0 -46
3.4 Economische promotie 45 35 -10 83 51 -32 61 51 -10
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 785 18 -768 683 25 -658 655 42 -613
5.4 Musea 53 0 -53 53 0 -53 50 0 -50
5.5 Cultureel erfgoed 24 0 -24 13 0 -13 12 0 -12
Totaal Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 1.209 85 -1.124 1.888 977 -912 1.863 972 -891
Programma 8. Financiën & Belastingen
0.10 Mutaties reserves programma 8 313 0 -313 2.027 1.027 -1.001 2.027 1.027 -1.001
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 125 0 -125 614 0 -614 2.200 0 -2.200
0.5 Treasury 44 65 21 66 65 -1 105 107 2
0.61 OZB woningen 134 5.187 5.052 134 5.332 5.197 214 5.365 5.150
0.62 OZB niet-woningen 39 1.416 1.377 39 1.496 1.457 56 1.498 1.442
0.64 Belastingen overig 106 75 -30 106 75 -30 165 85 -80
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 36.233 36.233 0 37.922 37.922 0 38.443 38.443
0.8 Overige baten en lasten 1.915 0 -1.915 43 0 -43 107 0 -107
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 -172 0 172 -228 0 228
Totaal Programma 8. Financiën & Belastingen 2.674 42.976 40.302 2.858 45.916 43.059 4.647 46.525 41.878