In het onderstaande overzicht staan de beschikbaar gestelde investeringskredieten. De dikgedrukte cijfers houden in: wijzigingen in het begrote krediet. Na akkoord van de raad worden deze wijzigingen doorgevoerd.
Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 2024 | Gerealiseerd t/m 31-12-2023 | Gereali-seerd 2024 | Restant | Afsluiten / Loopt door |
---|---|---|---|---|---|---|
70016 | Renovatie woonwagenlocatie Kremersbos | 100.000 | 53.444 | 10.500 | 36.056 | Loopt door |
Momenteel is de gemeente bezig met de herontwikkeling van de woonwagenlocatie Bosweg. Medio 2025 volgt een projectplan voor Kremersbos. | ||||||
70020 | Renovatie woonwagens Bosweg | 300.000 | 10.209 | 289.791 | Loopt door | |
Dit budget kan in 2025 worden aangewend voor renovatiewerkzaamheden aan bestaande huurwoonwagens die binnen de herontwikkeling niet zullen worden verplaatst. De verwachting is dat aan deze wagens nog aanpassingen worden verricht (bv. duurzaamheid) | ||||||
70071 | Aanschaf woonwagens | 250.000 | 118.242 | 131.759 | Loopt door | |
In 2024 is een woonwagen aangeschaft voor Kremersbos. Er is 1 termijn voldaan. De tweede en slottermijn worden Q1 resp. Q2 betaald. | ||||||
70085 | Herontwikkeling locatie Bosweg (dekkingsreserve) | 1.150.000 | 26.848 | 1.123.152 | Loopt door | |
Zie toelichting hieronder. | ||||||
70114 | Herontwikkeling locatie Bosweg | 8.650.300 | 189.211 | 8.461.089 | Loopt door | |
In 2025 gaan we aanbesteden voor de aanschaf van 10 nieuwe woonwagens en civiele diensten voor de openbare ruimte. | ||||||
70015 | Opstellen gebiedsvisie Nuenen-zuid | 100.000 | 92.838 | 7.779 | -617 | Afsluiten |
Project is afgerond en kan worden afgesloten. | ||||||
70090 | Riolering Vallestap | 200.000 | 96.959 | 103.041 | Loopt door | |
De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Er loopt nog een juridisch traject. | ||||||
70098 | Verv. electromechanische pompgemalen 2024 | 35.000 | 30.029 | 4.971 | Afsluiten | |
Werkzaamheden zijn gereed. Budget kan worden afgesloten. | ||||||
70100 | Gemalen electromechanisch 2024 | 27.500 | 21.684 | 5.816 | Afsluiten | |
Werkzaamheden zijn gereed. Budget kan worden afgesloten. | ||||||
70102 | Beekse Tuin: Aanpak wortelopdruk verhardingen | 200.000 | 3.175 | 196.825 | Loopt door | |
De aanbesteding en uitvoering van het project vinden plaats in 2025. | ||||||
70109 | Levensduur verlengende Reliningen 2024 | 200.000 | 200.000 | Loopt door | ||
De aanbesteding en uitvoering van het project vinden plaats in 2025. | ||||||
70129 | Rec. regenwat.struct. Hoge Brake, Kernkwartier e.o | 85.000 | 85.000 | Loopt door | ||
Dit betreft een voorbereidingsbudget. De voorbereiding en daarna de uitvoering worden vanaf 2025 opgepakt. | ||||||
71914 | Calamiteitenpad Esrand | 152.000 | 38.570 | 4.482 | 108.947 | Loopt door |
De aanbesteding en uitvoering van het project vinden plaats in 2025. | ||||||
70012 | Klooster nieuwe stijl – install. en vloerverw. | 3.744.320 | 15.639 | 221.756 | 3.506.925 | Loopt door |
Deelprojecten Bouw en Inrichting zijn in de tweede helft van 2024 uitgevoerd en de sloop, bouw en inrichting van Het Klooster lopen door in 2025. De bouwteamfase is in Q4 2024 afgerond met het tekenen van de aanneemovereenkomst. De omgevingsvergunning en ontheffing flora en fauna zijn verleend. Het voorlopig ontwerp van de Inrichting is afgerond in Q4 2024. We streven ernaar om de renovatie op te leveren in Q4 2025/Q1 2026. | ||||||
70013 | Klooster nieuwe stijl – overig | 6.760.489 | 729.400 | 80.905 | 5.950.184 | Loopt door |
Zie hierboven | ||||||
70028 | Verduurzaming Klooster | 502.980 | 502.980 | Loopt door | ||
Zie hierboven | ||||||
70133 | Renovatie Klooster (personele kosten) | 500.000 | 500.000 | Loopt door | ||
Zie hierboven | ||||||
71908 | Renovatie Klooster | 1.593.211 | 561.827 | 487.177 | 544.207 | Loopt door |
Zie hierboven | ||||||
70107 en 70108 | Aanhangers werf (hogedruk aanhanger en plateau-aanhanger) | 26.000 | 24.004 | 1.996 | Afsluiten | |
Project is uitgevoerd en kan worden afgesloten (zie ook tussentijdse rapportage voorjaar 2024). | ||||||
70110 | Containers werf 2024 | 8.000 | 8.047 | -47 | Afsluiten | |
Dit project kan worden afgesloten zoals al gemeld in turap voorjaar 2024 | ||||||
70111 | Auto Handhaving | 34.000 | 34.495 | -495 | Afsluiten | |
Dit project kan worden afgesloten zoals al gemeld in turap voorjaar 2024 | ||||||
70112 | Sneeuwploeg opzetstrooier 2x | 30.000 | 26.334 | 3.666 | Afsluiten | |
Project is uitgevoerd en kan worden afgesloten . | ||||||
70115 | Bestelauto 1 peugeot e partner 136 | 35.000 | 35.000 | Loopt door | ||
Auto is niet geleverd in 2024 maar pas in 2025, financiele afwikkeling hiervan is nog niet afgerond | ||||||
70116 | Bestelauto 2 peugeot e partner 136 | 35.000 | 35.000 | Loopt door | ||
Auto is niet geleverd in 2024 maar pas in 2025, financiele afwikkeling hiervan is nog niet afgerond | ||||||
70051 | Kwaliteitsslag gem. begraafplaats Oude Landen | 215.000 | 81.317 | 142.744 | -9.061 | Loopt door |
De overschrijding wordt veroorzaakt door een tussentijdse wijziging om ook interne uren toe te rekenen aan het project. In 2025 verwachten we nog ca. € 8.000 aan kosten. Bij de tussentijdse rapportage voorjaar 2025 wordt hiervoor nog budget aangevraagd. De meerkosten zijn gedekt door een stelpost 'kapitaallasten toe te rekenen uren'. | ||||||
70106 | Legionellabestrijding RKSV Nuenen | 90.000 | 37.040 | 48.407 | 4.552 | Afsluiten |
De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Project kan worden afgesloten. | ||||||
70103 | Voorbereidingskrediet Bundelroutes 2024 | 0 | 0 | Loopt door | ||
Voor de bundelroutes is voor 2024 een voorbereidingskrediet van € 1.000.000 beschikbaar gesteld. De projecten zijn volop in voorbereiding. De boekwaarde is nog € 0 omdat we van de provincie al een subsidie van € 10.000.000 hebben vooruitontvangen. (Het resterende deel van de subsidie staat conform BBV-voorschriften op de balans onder de overlopende passiva.) | ||||||
70068 | Reconstructie Arendhof (alg.midd.) | 140.000 | 3.440 | 7.070 | 129.490 | Loopt door |
De uitvoering van het project vindt plaats in 2025 | ||||||
70113 | Reconstructie Arendhof - Riolering | 80.000 | 15.236 | 64.764 | Loopt door | |
De uitvoering van het project vindt plaats in 2025 | ||||||
70130 | Wegenlegger | 60.000 | 60.000 | Loopt door | ||
De uitvoering van het project vindt plaats in 2025 | ||||||
70062 | Uitbreiding school Het Mooiste Blauw | 1.904.032 | 143.221 | 1.760.811 | Loopt door | |
Het schetsontwerp en voorlopig ontwerp zijn opgesteld. Gebleken is dat het verleende bouwkrediet niet toereikend is om de uitbreiding te realiseren. Wanneer een aanvullend krediet beschikbaar wordt gesteld kan de uitbreiding medio 2027 in gebruik worden genomen. | ||||||
70057 | Hongerman realisatie | 13.528.189 | 605.728 | 174.276 | 12.748.185 | Loopt door |
De omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden is verleend en onherroepelijk. Aanvullend onderzoek naar flora en fauna is uitgevoerd. De aanvraag om een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit is in oktober bij de provincie ingediend. Eind 2024 is na Europese aanbesteding de realisatie van de werkzaamheden gegund aan BanBouw. In de cijfers is een voorschot aan DUMAVA-subsidie van zo'n € 300.000,- verwerkt. | ||||||
70134 | Renovatie sporthal de Hongerman (personele kosten) | 500.000 | 500.000 | Loopt door | ||
Dit krediet wordt in 2025 en 2026 aangewend. | ||||||
70002 | Inr omrasterde hondenlosloopgebieden woonkernen | 45.000 | 2.559 | 42.441 | Afsluiten | |
We gaan geen nieuwe losloopterreinen ontwikkelen. Budget kan worden afgesloten. | ||||||
70060 | Ontwikkelen VANG park in Nuenen West | 200.000 | 47.511 | 152.489 | Loopt door | |
De ontwikkeling bij bestaande locaties is tijdelijk stopgezet. Wordt opnieuw bekeken na vaststelling van het grondstoffenplan in 2026. De plaatsing van VANG-locaties bij nieuwbouw gaat wel door. | ||||||
70086 | Vervangen ondergrondse containers 2023 | 300.000 | 14.474 | 36.502 | 249.024 | Loopt door |
De uitvoering heeft vertraging opgelopen. Uitvoering is noodzakelijk vanwege het naderen van einde levensduur van diverse containers. | ||||||
70031 | Uitw deel Nuenense snelfietsroutes (gem Ehv/F58 Wilhelminakanaal) | 25.000 | 99.643 | -74.643 | Loopt door | |
We gaan nog een bijdrage ontvangen van de buurtgemeenten. Het voorbereidingskrediet is aangewend voor twee snelfietsroutes F58 Wilhelminakanaal en F615 Gemert – Eindhoven. De beide studies hebben geleid tot een bestuursovereenkomst (BOK). In 2025 wordt besloten op welke wijze de uitvoering plaatsvindt. Nuenen ontvangt als kartrekker van de studie F615 nog bijdragen van andere samenwerkende gemeenten en de provincie. Dit is nog niet afgewikkeld. | ||||||
70032 | Aanpassing Opwettenseweg (buiten bestemmingsplan) | 100.000 | 100.000 | Loopt door | ||
Het project is net opgestart. | ||||||
71626 | Aansluiten Nuenen Z-W op A270 | 230.000 | 116.236 | 110.331 | 3.433 | Afsluiten |
Het aansluiten Nuenen Z-W op A270. Hiervan is de opstart van VKA Bundelroutes betaald. Voor de voorbereiding is vorig jaar een krediet beschikbaar gesteld. | ||||||
71827 | Voorbereidingskrediet plan Kloostertuin | 275.000 | 241.389 | -241.389 | 275.000 | Afsluiten |
Dit voorbereidingskrediet is ingebracht in het grondexploitatieproject Kloostertuin, dat geopend is in 2024 (raadsbesluit 4 juli 2024). Het komt daarom niet meer terug in dit overzicht investeringen. | ||||||
71841 | Aanvulling meetsystemen leefbaarheid/mobiliteit | 110.000 | 110.000 | Loopt door | ||
In 2024 is uitgebreid gerapporteerd over de monitoring van leefbaarheid. Zo neemt Nuenen deel aan het regionale meetnet voor fijnstof. Na de eerste twee fases van metingen wordt in 2025 bezien hoe het vervolg opgepakt wordt. | ||||||
71906 | Herinrichting Papenvoort-Houtrijk-vGoghkerk-wegen WvVG | 134.000 | 62.150 | 71.850 | Loopt door | |
De realisatie is afgeprioriteerd door college en raad, daarom is de laatste fase van de planvorming en participatie afgebroken. Daarmee is de opdracht aan de ontwerpers nog niet afgerond. Een deel van het restant krediet (€ 20.000) dient om het voorlopige resultaat vast te leggen, zodat er een richtinggevend document is voor weginrichting bij noodzakelijke vervanging van riolering (werk met werk maken). | ||||||
70037 | Verkeersveiligheidsmaatregelen Lissevoort | 46.000 | 353 | 45.647 | Loopt door | |
De werkzaamheden ter bevordering van de verkeersveiligheid worden in 2025 uitgevoerd. | ||||||
70045 | Bovenwijkse beweegvoorziening Lissevoort | 0 | 0 | Loopt door | ||
Jeugdpark Lissevoort wordt in 2025 uitgevoerd. | ||||||
70094 | Overige armaturen vervangen (verduurzaming) | 880.000 | 8.225 | 871.775 | Loopt door | |
De vervanging van alle nog conventionele verlichting wordt in 2025 uitgevoerd. | ||||||
70095 | Masten vervangen | 70.000 | 70.000 | Loopt door | ||
De vervanging van alle nog conventionele verlichting wordt in 2025 uitgevoerd. | ||||||
70097 | Speelvoorzieningen 2024 | 85.000 | 102.029 | -17.029 | Afsluiten | |
Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het sneller uitvoeren van de werkzaamheden Spelen en Bewegen in de wijk Eeneind. De verwachting was dat deze uitgevoerd zouden worden in 2025, maar het grootste deel van de speelplekken is in 2024 gerealiseerd. | ||||||
70043 | EMK hybrideveld | 540.000 | 555.166 | -23.131 | 7.965 | Afsluiten |
De werkzaamheden zijn gereed. Budget kan worden afgesloten. | ||||||
70066 | Verlichting sportvelden: masten 2023 | 0 | 0 | Afsluiten | ||
(Niet afgesloten bij de jaarrekening 2023) | ||||||
70067 | Verlichting sportvelden: armaturen 2023 | 0 | 0 | Afsluiten | ||
(Niet afgesloten bij de jaarrekening 2023) | ||||||
70078 | Sportpark Wettenseind, diverse vervangingen | 14.500 | 9.197 | -571 | 5.873 | Afsluiten |
Vervangingen zijn uitgevoerd, de investering kan worden afgesloten. | ||||||
70079 | Sportpark De Polder, ren.gras en verv.hekwerk | 29.000 | 152 | -9 | 28.857 | Loopt door |
Door gebrek aan capaciteit op de functie beleidsmedewerker groen in 2024 konden niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd worden. Hierdoor is een deel van het beschikbare budget niet besteed en komt dit in 2025 aan bod. | ||||||
70080 | Sportpark Koppeldreef, aanl.drainage en ren.gras | 48.000 | 48.000 | Loopt door | ||
Door gebrek aan capaciteit op de functie beleidsmedewerker groen in 2024 konden niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd worden. Hierdoor is een deel van het beschikbare budget niet besteed en komt dit in 2025 aan bod. | ||||||
70088 | Vervangen verlichting sportvelden naar LED (masten) | 138.193 | 24.830 | 113.363 | Loopt door | |
Over het project loopt nog een juridische procedure. | ||||||
70089 | Vervangen verlichting sportvelden naar LED (armaturen) | 290.300 | 99.284 | 191.016 | Loopt door | |
Over het project loopt nog een juridische procedure. | ||||||
70096 | Groenreconstructie jaarschijf 2024 | 35.000 | 3.018 | 31.983 | Loopt door | |
Door gebrek aan capaciteit op de functie beleidsmedewerker groen in 2024 konden niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd worden. Hierdoor is een deel van het beschikbare budget niet besteed en komt dit in 2025 aan bod. Het budget wordt ingezet om kwalitatief mindere plantvakken te vernieuwen en meer ruimte te geven voor biodiversiteit. De komende vier jaar gaan we hiermee door. | ||||||
70105 | Kap en herplant van bomen 2024 | 200.000 | 99.577 | 100.423 | Loopt door | |
Door gebrek aan capaciteit op de functie beleidsmedewerker groen in 2024 konden niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd worden. Hierdoor is een deel van het beschikbare budget niet besteed en komt dit in 2025 aan bod. Het budget wordt ingezet voor de kap en herplant van bomen in de gemeente. Hierbij werkt de gemeente aan een vernieuwing van haar bomenbestand en het plaatsen van bomen voor de toekomst. De komende vier jaar gaan we hiermee door. | ||||||
71619 | EMK doelen vervangen | 4.640 | 5.836 | -647 | -549 | Afsluiten |
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Budget kan worden afgesloten. | ||||||
71867 | Lissevoort Hockey Drainage | 18.000 | 18.000 | Loopt door | ||
Door gebrek aan capaciteit op de functie beleidsmedewerker groen in 2024 konden niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd worden. Hierdoor is een deel van het beschikbare budget niet besteed en komt dit in 2025 aan bod. | ||||||
71868 | EMK Toplaag renovatie natuurgras | 20.010 | 1.322 | 18.688 | Loopt door | |
Door gebrek aan capaciteit op de functie beleidsmedewerker groen in 2024 konden niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd worden. Hierdoor is een deel van het beschikbare budget niet besteed en komt dit in 2025 aan bod. | ||||||
71882 | Lissevoort hockey slagplanken hout | 3.660 | 3.660 | Afsluiten | ||
Deze investering is jaren geleden opgenomen. Aangezien deze al geruime tijd niet is gebruikt, is de verwachting dat dit in 2025 eveneens niet het geval zal zijn voor deze werkzaamheden. | ||||||
71883 | Lissevoort hockey elementverharding incl fundering | 7.270 | 7.270 | Afsluiten | ||
Deze investering is jaren geleden opgenomen. Aangezien deze al geruime tijd niet is gebruikt, is de verwachting dat dit in 2025 eveneens niet het geval zal zijn voor deze werkzaamheden. | ||||||
71893 | NKV elementverharding vervangen incl fundering | 6.440 | 6.440 | Afsluiten | ||
Deze investering is niet meer nodig en kan vervallen. | ||||||
70061 | Verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16) 2023 | 75.000 | 17.950 | 57.050 | Loopt door | |
Top 16 wordt op dit moment geactualiseerd waardoor de budgetten afgelopen jaren niet zijn ingezet. Deel van 2023 wordt in 2025 besteed. | ||||||
70099 | Verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16) 2024 | 75.000 | 75.000 | Loopt door | ||
Top 16 wordt op dit moment geactualiseerd waardoor de budgetten afgelopen jaren niet zijn ingezet. | ||||||
70064 | Hockeyclub Nuenen | 540.000 | 540.000 | Loopt door | ||
Het aanbestedingstraject is gestart. Zodra de overeenkomst getekend is door de stichting en bij de notaris ligt, kan de aanbesteding worden opgepakt. | ||||||
70065 | EMK Verbouwing kleedlokalen | 720.000 | 44.131 | 675.869 | Loopt door | |
Het aanbestedingstraject is gestart en loopt samen met de Hockeyclub. Zodra de overeenkomst van de Hockeyclub getekend is, kan de aanbesteding worden opgepakt. In de tussentijd worden de onderzoeken uitgevoerd en wordt het ontwerp verder gereed gemaakt. | ||||||
70131 | Hockeyclub Nuenen (verduurzaming) | 30.000 | 30.000 | Loopt door | ||
Dit begint te lopen als de aanbestedingsfase is afgerond en gestart wordt met de realisatiefase. | ||||||
70132 | EMK Verbouwing kleedlokalen (verduurzaming) | 120.000 | 120.000 | Loopt door | ||
Het maatwerkadvies van 2020/21 wordt herijkt. | ||||||
71759 | Verbouwing MFA Gerwen | 1.568.600 | 155.611 | 1.251.406 | 161.584 | Loopt door |
Het pand is opgeleverd en in gebruik door de stichting. De laatste punten worden nu aangepakt, zoals de installaties, het dak en de houten schrootjes wand in de gymzaal. Daarna kan het project worden afgesloten. | ||||||
71631 | Boschhoeve (NIEGG) 8.22 | 0 | 57.748 | 1.863 | -59.611 | Loopt door |
Het streven is dat voor deze grondpositie een grondexploitatie wordt geopend, daarom is hiervoor geen kredietaanvraag gedaan. De boekwaarde bedraagt € 459.585 terwijl de uit 2019 stammende taxatiewaarde € 925.000 is. |