Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2024 Begroting na wijziging 2024 Realisatie 2024
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
0.1 Bestuur 2.211 1 -2.210 2.136 1 -2.135 2.946 0 -2.946
0.2 Burgerzaken 934 346 -587 1.058 493 -564 1.154 557 -597
0.4 Overhead 9.639 21 -9.618 10.927 58 -10.869 10.508 267 -10.241
Totaal Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 12.783 368 -12.415 14.120 552 -13.568 14.607 824 -13.784
Programma 2. Veiligheid & Handhaving
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.513 36 -1.476 1.513 36 -1.476 1.516 41 -1.475
1.2 Openbare orde en Veiligheid 1.523 547 -977 1.653 637 -1.017 1.712 644 -1.068
Totaal Programma 2. Veiligheid & Handhaving 3.036 583 -2.453 3.166 673 -2.493 3.227 684 -2.543
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
0.10 Mutaties reserves programma 3 0 0 0 900 125 -775 900 125 -775
4.1 Openbaar basisonderwijs 126 0 -126 126 0 -126 97 0 -97
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 961 76 -885 1.042 111 -931 1.097 186 -911
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.991 460 -3.531 7.846 5.210 -2.636 7.581 5.154 -2.427
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 327 110 -217 362 110 -252 533 205 -327
6.3 Inkomensregelingen 6.147 4.973 -1.174 6.459 5.373 -1.086 6.436 5.465 -971
6.4 WSW en beschut werk 1.472 0 -1.472 1.610 0 -1.610 1.577 0 -1.577
6.5 Arbeidsparticipatie 742 0 -742 832 0 -832 974 46 -928
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.309 0 -1.309 1.291 0 -1.291 1.135 3 -1.132
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 2.003 0 -2.003 2.040 0 -2.040 2.000 0 -2.000
6.71B Begeleiding (WMO) 980 0 -980 929 0 -929 936 0 -936
6.71C Dagbesteding (WMO) 355 0 -355 405 0 -405 410 0 -410
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 345 150 -195 345 180 -165 336 160 -176
6.72A Jeugdhulp begeleiding 876 0 -876 1.351 0 -1.351 1.453 0 -1.453
6.72B Jeugdhulp behandeling 2.031 0 -2.031 998 0 -998 926 0 -926
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 56 0 -56 665 0 -665 646 0 -646
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 270 0 -270 366 0 -366 379 0 -379
6.73A Pleegzorg 0 0 0 0 0 0 11 0 -11
6.73B Gezinsgericht 0 0 0 0 0 0 11 0 -11
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 820 0 -820 495 0 -495 573 0 -573
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 745 0 -745 839 0 -839
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 112 0 -112 47 0 -47 57 0 -57
6.74C Gesloten plaatsing 5 0 -5 47 0 -47 54 0 -54
6.81A Beschermd wonen (WMO) 3 0 -3 3 0 -3 0 2 1
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 18 0 -18 240 189 -51 171 152 -19
6.82A Jeugdbescherming 385 0 -385 253 0 -253 238 0 -238
6.82B Jeugdreclassering 55 0 -55 35 0 -35 40 0 -40
7.1 Volksgezondheid 1.119 100 -1.019 1.126 100 -1.026 1.130 98 -1.032
Totaal Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 24.508 5.870 -18.639 30.560 11.398 -19.162 30.541 11.597 -18.944
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
0.10 Mutaties reserves programma 4 0 14 14 0 30 30 0 14 14
4.2 Onderwijshuisvesting 1.312 75 -1.238 1.263 99 -1.165 1.226 107 -1.119
5.1 Sportbeleid en activering 196 115 -82 214 115 -100 177 87 -90
5.2 Sportaccommodaties 1.167 195 -972 1.236 195 -1.041 1.148 109 -1.039
5.6 Media 460 0 -460 460 0 -460 527 23 -504
Totaal Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 3.135 399 -2.736 3.174 439 -2.735 3.078 341 -2.737
Programma 5. Wonen & Leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 5 175 172 -4 346 426 80 941 412 -529
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 238 257 19 238 107 -131 277 99 -178
7.5 Begraafplaatsen 246 280 34 246 280 34 145 242 97
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.158 0 -1.158 1.565 0 -1.565 2.153 697 -1.456
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.027 7.202 175 24.871 25.046 175 8.017 8.369 352
8.3 Wonen en bouwen 1.942 757 -1.184 2.172 1.023 -1.149 2.131 1.058 -1.073
Totaal Programma 5. Wonen & Leefomgeving 10.785 8.667 -2.118 29.436 26.881 -2.556 13.664 10.877 -2.787
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
0.10 Mutaties reserves programma 6 0 172 172 820 441 -379 820 441 -379
2.1 Verkeer en vervoer 3.627 102 -3.525 3.802 380 -3.422 3.935 406 -3.529
2.2 Parkeren 78 0 -78 3 0 -3 30 0 -30
2.5 Openbaar vervoer 9 0 -9 8 0 -8 15 0 -15
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.467 0 -2.467 2.776 0 -2.776 2.829 4 -2.825
7.2 Riolering 1.058 2.131 1.073 1.127 2.200 1.073 866 2.049 1.183
7.3 Afval 2.795 3.622 827 2.803 3.630 827 2.732 3.870 1.138
7.4 Milieubeheer 1.098 458 -640 783 600 -183 1.105 644 -461
Totaal Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 11.132 6.485 -4.647 12.123 7.250 -4.873 12.332 7.413 -4.919
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
0.10 Mutaties reserves programma 7 0 10 10 0 105 105 0 33 33
3.1 Economische ontwikkeling 188 9 -179 190 5 -186 169 10 -159
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 38 0 -38 38 0 -38 54 0 -54
3.4 Economische promotie 187 35 -153 117 35 -83 50 32 -17
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.074 18 -1.056 1.214 18 -1.196 1.422 42 -1.380
5.4 Musea 53 0 -53 53 0 -53 50 0 -50
5.5 Cultureel erfgoed 13 0 -13 68 0 -68 45 0 -45
Totaal Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 1.553 72 -1.482 1.680 162 -1.518 1.790 118 -1.673
Programma 8. Financiën & Belastingen
0.10 Mutaties reserves programma 8 662 0 -662 1.662 1.000 -662 1.662 1.000 -662
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 144 0 -144 1.315 0 -1.315 1.053 0 -1.053
0.5 Treasury 41 34 -7 75 66 -9 61 67 5
0.61 OZB woningen 147 5.595 5.448 147 5.630 5.483 186 5.577 5.391
0.62 OZB niet-woningen 36 1.536 1.500 36 1.625 1.589 42 1.587 1.544
0.64 Belastingen overig 41 75 34 41 75 34 45 78 33
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 39.369 39.369 0 40.934 40.934 0 41.206 41.206
0.8 Overige baten en lasten 1.048 0 -1.048 0 850 850 -41 850 892
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 -30 0 30
Totaal Programma 8. Financiën & Belastingen 2.120 46.609 44.489 3.275 50.180 46.905 2.979 50.365 47.386