Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
0.1 Bestuur 2.211 1 -2.210 2.204 1 -2.203 2.165 1 -2.164 2.072 1 -2.071
0.2 Burgerzaken 934 346 -587 933 346 -587 933 346 -587 933 346 -587
0.4 Overhead 9.639 21 -9.618 9.740 -2 -9.742 9.772 -2 -9.775 9.845 -2 -9.847
Totaal Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 12.783 368 -12.415 12.877 345 -12.532 12.870 345 -12.525 12.850 345 -12.505
Programma 2. Veiligheid & Handhaving
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.513 36 -1.476 1.502 36 -1.465 1.497 36 -1.460 1.497 36 -1.460
1.2 Openbare orde en Veiligheid 1.523 547 -977 940 19 -921 926 19 -907 926 19 -907
Totaal Programma 2. Veiligheid & Handhaving 3.036 583 -2.453 2.441 55 -2.386 2.422 55 -2.367 2.422 55 -2.367
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
4.1 Openbaar basisonderwijs 126 0 -126 126 0 -126 126 0 -126 126 0 -126
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 961 76 -885 961 76 -885 961 76 -885 961 76 -885
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.991 460 -3.531 3.942 460 -3.482 3.913 444 -3.469 3.829 373 -3.456
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 327 110 -217 327 110 -217 327 110 -217 327 110 -217
6.3 Inkomensregelingen 6.147 4.973 -1.174 6.147 4.973 -1.174 6.147 4.973 -1.174 6.147 4.973 -1.174
6.4 WSW en beschut werk 1.472 0 -1.472 1.467 0 -1.467 1.469 0 -1.469 1.468 0 -1.468
6.5 Arbeidsparticipatie 742 0 -742 742 0 -742 742 0 -742 742 0 -742
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.309 0 -1.309 1.309 0 -1.309 1.309 0 -1.309 1.309 0 -1.309
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 2.003 0 -2.003 2.238 0 -2.238 1.974 0 -1.974 1.974 0 -1.974
6.71B Begeleiding (WMO) 980 0 -980 980 0 -980 980 0 -980 980 0 -980
6.71C Dagbesteding (WMO) 355 0 -355 355 0 -355 355 0 -355 355 0 -355
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 345 150 -195 345 150 -195 345 150 -195 345 150 -195
6.72A Jeugdhulp begeleiding 876 0 -876 587 0 -587 500 0 -500 492 0 -492
6.72B Jeugdhulp behandeling 2.031 0 -2.031 2.031 0 -2.031 2.031 0 -2.031 2.031 0 -2.031
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 56 0 -56 56 0 -56 56 0 -56 56 0 -56
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 270 0 -270 270 0 -270 270 0 -270 270 0 -270
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 820 0 -820 820 0 -820 820 0 -820 820 0 -820
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 112 0 -112 112 0 -112 112 0 -112 112 0 -112
6.74C Gesloten plaatsing 5 0 -5 5 0 -5 5 0 -5 5 0 -5
6.81A Beschermd wonen (WMO) 3 0 -3 3 0 -3 3 0 -3 3 0 -3
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 18 0 -18 18 0 -18 18 0 -18 18 0 -18
6.82A Jeugdbescherming 385 0 -385 385 0 -385 385 0 -385 385 0 -385
6.82B Jeugdreclassering 55 0 -55 55 0 -55 55 0 -55 55 0 -55
7.1 Volksgezondheid 1.119 100 -1.019 1.141 100 -1.040 1.132 70 -1.062 1.084 0 -1.084
Totaal Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 24.508 5.870 -18.639 24.422 5.870 -18.552 24.035 5.823 -18.212 23.894 5.682 -18.212
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
0.10 Mutaties reserves programma 4 0 14 14 0 14 14 0 39 39 0 39 39
4.2 Onderwijshuisvesting 1.312 75 -1.238 1.359 75 -1.284 1.247 75 -1.172 1.245 75 -1.171
5.1 Sportbeleid en activering 196 115 -82 196 115 -82 180 98 -82 82 0 -82
5.2 Sportaccommodaties 1.167 195 -972 1.213 195 -1.017 1.561 195 -1.366 1.556 195 -1.360
5.6 Media 460 0 -460 460 0 -460 460 0 -460 460 0 -460
Totaal Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 3.135 399 -2.736 3.227 399 -2.828 3.448 407 -3.040 3.342 309 -3.033
Programma 5. Wonen & Leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 5 175 172 -4 175 172 -4 175 172 -4 175 172 -3
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 238 257 19 238 257 19 238 257 19 238 257 19
7.5 Begraafplaatsen 246 280 34 261 280 19 260 280 20 260 280 20
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.158 0 -1.158 1.158 0 -1.158 1.158 0 -1.158 1.158 0 -1.158
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.027 7.202 175 29.089 29.264 175 5.082 5.257 175 5.103 5.278 175
8.3 Wonen en bouwen 1.942 757 -1.184 1.741 753 -989 1.757 752 -1.005 2.164 752 -1.412
Totaal Programma 5. Wonen & Leefomgeving 10.785 8.667 -2.118 32.661 30.724 -1.937 8.670 6.717 -1.953 9.098 6.738 -2.359
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
0.10 Mutaties reserves programma 6 0 172 172 0 162 162 0 127 127 0 127 127
2.1 Verkeer en vervoer 3.627 102 -3.525 3.598 102 -3.496 3.771 102 -3.669 3.927 102 -3.825
2.2 Parkeren 78 0 -78 78 0 -78 3 0 -3 3 0 -3
2.5 Openbaar vervoer 9 0 -9 9 0 -9 9 0 -9 9 0 -9
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.467 0 -2.467 2.408 0 -2.408 2.430 0 -2.430 2.443 0 -2.443
7.2 Riolering 1.058 2.131 1.073 1.234 2.276 1.042 1.046 2.437 1.391 1.216 2.609 1.393
7.3 Afval 2.795 3.622 827 2.771 3.864 1.093 2.771 3.876 1.105 2.770 3.878 1.108
7.4 Milieubeheer 1.098 458 -640 1.070 462 -608 618 19 -599 585 19 -566
Totaal Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 11.132 6.485 -4.647 11.169 6.867 -4.301 10.649 6.560 -4.088 10.953 6.735 -4.218
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
0.10 Mutaties reserves programma 7 0 10 10 0 214 214 0 214 214 0 214 214
3.1 Economische ontwikkeling 188 9 -179 178 9 -169 128 9 -119 128 9 -119
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 38 0 -38 38 0 -38 38 0 -38 38 0 -38
3.4 Economische promotie 187 35 -153 167 35 -133 167 35 -133 167 35 -133
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.074 18 -1.056 1.582 18 -1.564 1.650 18 -1.632 1.341 18 -1.323
5.4 Musea 53 0 -53 53 0 -53 53 0 -53 53 0 -53
5.5 Cultureel erfgoed 13 0 -13 13 0 -13 13 0 -13 13 0 -13
Totaal Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 1.553 72 -1.482 2.031 275 -1.756 2.049 275 -1.774 1.740 275 -1.465
Programma 8. Financiën & Belastingen
0.10 Mutaties reserves programma 8 662 0 -662 1.108 0 -1.108 0 0 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 144 0 -144 14 0 -14 -438 0 438 145 0 -145
0.5 Treasury 41 34 -7 753 24 -728 870 24 -846 652 23 -628
0.61 OZB woningen 147 5.595 5.448 147 5.808 5.661 147 6.009 5.861 147 6.216 6.069
0.62 OZB niet-woningen 36 1.536 1.500 36 1.583 1.547 36 1.625 1.589 36 1.669 1.633
0.64 Belastingen overig 41 75 34 41 75 34 41 75 34 41 75 34
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 39.369 39.369 0 41.246 41.246 0 39.757 39.757 0 40.863 40.863
0.8 Overige baten en lasten 1.048 0 -1.048 2.344 0 -2.344 2.875 0 -2.875 3.665 0 -3.665
Totaal Programma 8. Financiën & Belastingen 2.120 46.609 44.489 4.443 48.737 44.293 3.530 47.490 43.960 4.685 48.846 44.160