| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 2025 | Gerealiseerd t/m 31-12-2024 | Gereali-seerd 2025 | Restant | Afsluiten / Loopt door |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70016 | Renovatie woonwagenlocatie Kremersbos | 200.000 | 63.944 | 34.507 | 101.549 | Loopt door |
| Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Budget handhaven. | ||||||
| 70020 | Renovatie woonwagens Bosweg | 300.000 | 10.209 | 32.540 | 257.250 | Loopt door |
| Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Budget handhaven. | ||||||
| 70071 | Aanschaf woonwagens | 250.000 | 118.242 | 137.978 | -6.219 | Afsluiten |
| 2 woonwagens zijn aangeschaft, budget kan worden afgesloten. | ||||||
| 70085 | Herontwikkeling locatie Bosweg (dekkingsreserve) | 1.150.000 | 26.848 | 0 | 1.123.152 | Loopt door |
| Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Budget handhaven. | ||||||
| 70114 | Herontwikkeling locatie Bosweg | 8.650.300 | 189.211 | 261.000 | 8.200.089 | Loopt door |
| Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Budget handhaven. | ||||||
| 70090 | Riolering Vallestap | 200.000 | 96.959 | 0 | 103.041 | Afsluiten |
| Project is afgerond. | ||||||
| 70102 | Beekse Tuin: Aanpak wortelopdruk verhardingen | 200.000 | 3.175 | 171.122 | 25.703 | Loopt door |
| Werkzaamheden zijn voor groot deel uitgevoerd, project wordt in 2026 afgerond. | ||||||
| 70109 | Levensduur verlengende reliningen 2024 | 200.000 | 0 | 67.633 | 132.367 | Loopt door |
| Werkzaamheden zijn in uitvoering. Worden in 2026 afgerond. | ||||||
| 70117 | Vervanging electromechanische pompgemalen 2025 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | Loopt door |
| Werkzaamheden zijn in uitvoering. Worden in 2026 afgerond. | ||||||
| 70118 | Gemalen electromechanisch 2025 | 27.500 | 0 | 5.937 | 21.563 | Loopt door |
| Werkzaamheden zijn in uitvoering. Worden in 2026 afgerond. | ||||||
| 70126 | Rec. regenwaterstructuur Nuenen-zuid, planvorming en afstem. | 100.000 | 0 | 28.607 | 71.393 | Loopt door |
| Werkzaamheden zijn in uitvoering. | ||||||
| 70129 | Rec. regenwaterstructuur Hoge Brake, Kernkwartier e.o | 85.000 | 0 | 18.000 | 67.000 | Loopt door |
| Werkzaamheden zijn in uitvoering. | ||||||
| 70157 | Reconstructie Brabantring / Heikampen | 40.000 | 0 | 17.569 | 22.431 | Loopt door |
| Werkzaamheden zijn in uitvoering. | ||||||
| 70158 | Reconstructie Brabantring / Heikampen riolering | 64.000 | 0 | 0 | 64.000 | Loopt door |
| Werkzaamheden zijn in uitvoering. | ||||||
| 71914 | Calamiteitenpad Esrand | 152.000 | 43.053 | 74.380 | 34.567 | Loopt door |
| werkzaamheden worden in 2026 afgerond. | ||||||
| 71908/ 70012/ 70013/ 70028 | Renovatie Klooster | 12.601.000 | 2.096.704 | 9.716.759 | 787.537 | Loopt door |
| De renovatie van Het Klooster zit in de uitvoeringsfase. De bouwwerkzaamheden en integratie van de Inrichting hebben het gehele jaar 2025 plaatsgevonden en lopen door in 2026. De aannemer heeft een vertraging aangekondigd. De gemeente gaat hier niet mee akkoord en is daarom een juridische procedure gestart. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe opleverdatum zal zijn. Alle aanbestedingen voor de inrichting zijn gegund binnen de kredieten. Het voorlopige exploitatieplan is door de Vereniging Het Klooster gepresenteerd aan het college van B&W en aan de gemeenteraad. De verantwoording van de ontvangen DUMAVA subsidie vindt plaats na afronding van de duurzaamheidsmaatregelen. | ||||||
| 70122 | Inrichting nieuwe raads-/commissiezaal (Klooster) | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 | Loopt door |
| Zie hierboven. | ||||||
| 70133 | Renovatie Klooster (personele kosten) | 500.000 | 0 | 68.863 | 431.137 | Loopt door |
| Afhankelijk van het restant van de uitgaven in 2026 kijken we, in combinatie met project realisatie Hongerman, naar de verdeling van de personele kosten. | ||||||
| 70115/ 70116 | 2 Bestelauto's Peugeot e partner 136 | 70.000 | 0 | 65.419 | 4.581 | Afsluiten |
| De auto's zijn geleverd, projecten mogen afgesloten worden. | ||||||
| 70060 | Ontwikkelen VANG park in Nuenen West | 200.000 | 47.511 | 49.080 | 103.409 | Loopt door |
| De voortgang is afhankelijk van bestuurlijke keuzes. | ||||||
| 70086 | Vervangen ondergrondse containers 2023 | 300.000 | 50.976 | 152.879 | 96.146 | Loopt door |
| De voortgang is afhankelijk van nog te maken afspraken met BLINK. | ||||||
| 70051 | Kwaliteitsslag gem. begraafplaats Oude Landen | 215.000 | 224.061 | 9.762 | -18.823 | Loopt door |
| Werkzaamheden worden in 2026 afgerond. | ||||||
| 70068/ 70113 | Reconstructie Arendhof | 395.000 | 25.746 | 301.397 | 67.857 | Afsluiten |
| Het project Arendhof bestaat uit 2 onderdelen: een deel betreft riolering, de rest algemene middelen. Het project is afgerond binnen budget. | ||||||
| 70130 | Wegenlegger | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | Loopt door |
| Werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Wettelijke verplichting. | ||||||
| 70057/ 71803 | Hongerman realisatie | 13.528.189 | 780.004 | 3.690.144 | 9.058.041 | Loopt door |
| De werkzaamheden voor de realisatie van de Hongerman zijn in 2025 gestart en in verband met een door de aannemer aangekondigde uitloop van de bouwtijd zal de oplevering vertraagd zijn. De aanbesteding van de inrichting voor het MFA-deel is afgerond. De verantwoording van de ontvangen DUMAVA subsidie vindt plaats na afronding van de duurzaamheidsmaatregelen. | ||||||
| 70134 | Renovatie sporthal de Hongerman (personele kosten) | 500.000 | 0 | 125.776 | 374.224 | Loopt door |
| Afhankelijk van het restant van de uitgaven in 2026 kijken we naar de verdeling van de personele kosten. | ||||||
| 70062 | Uitbreiding school Het Mooiste Blauw | 2.804.032 | 143.221 | 0 | 2.660.811 | Loopt door |
| De uitvoering verloopt nog volgens planning. Eind 2025 is de omgevingsvergunning aangevraagd. Uitgave tot nu toe is het voorbereidingskrediet. | ||||||
| 70137 | IHP: nieuwe school Nuenen-West (buurt-/kindvoorziening) - voorbereidingskrediet | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | Loopt door |
| Nog geen kosten gemaakt i.v.m. onderzoek naar geschikt perceel. | ||||||
| 70135 | Onderzoek 2e sporthal | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | Loopt door |
| Het onderzoek loopt nog door in 2026. | ||||||
| 70031 | Nuenense deel snelfietsroute Gemert-Ehv/F58 Wilhelminakanaal | 275.000 | 99.643 | -58.450 | 233.806 | Loopt door |
| Bestuursovereenkomsten voor zowel Gemert - Eindhoven (F615) als de route langs het Wilhelminakanaal (F58) zijn afgerond. Nadat een bestemming is gevonden voor de SPUK-subsidie kan dit budget afgesloten worden. | ||||||
| 70032 | Aanpassing Opwettenseweg (buiten bestemmingsplan) | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | Loopt door |
| Planvorming wordt onderdeel van VKA Bundelroutes, cluster Midden | ||||||
| 70121 | Verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16) 2025 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | Loopt door |
| Eigen middelen zijn nodig om verkeersveiligheidsmaatregelen uit te voeren met rijkssubsidie. | ||||||
| 71841 | Aanvulling meetsystemen leefbaarheid/mobiliteit | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | Afsluiten |
| Metingen AiREAS via gemeente zijn afgerond en per RIB teruggekoppeld in 2024. | ||||||
| 71906 | Herinrichting Papenvoort-Houtrijk-vGoghkerk-wegen WvVG | 134.000 | 62.150 | 0 | 71.850 | Loopt door |
| De resultaat van planvorming wordt nog vastgelegd in een digitaal eindproduct (VO). | ||||||
| 70045 | Bovenwijkse beweegvoorziening Lissevoort | 160.000 | 0 | 145.065 | 14.935 | Loopt door |
| De uitvoering van het project Jeugdpark Lissevoort is in 2025 opgestart. In 2026 wordt dit project afgerond. | ||||||
| 70094 | Overige armaturen vervangen (verduurzaming) | 1.560.000 | 8.225 | 768.091 | 783.684 | Loopt door |
| In dit project worden alle nog aanwezige conventionele armaturen vervangen door Led-armaturen. Dit project is in 2025 opgestart en wordt in 2026 afgerond. | ||||||
| 70095 | Masten vervangen | 140.000 | 0 | 10.500 | 129.500 | Loopt door |
| Dit betreft het vervangen van lichtmasten binnen het vervangingsplan OVL. Dit project is in 2025 opgestart en wordt in 2026 afgerond. | ||||||
| 70119 | Speelvoorzieningen 2025 | 85.000 | 0 | 10.635 | 74.365 | Loopt door |
| Binnen het project Spelen en Bewegen is in 2025 de wijk Eeneind afgerond. In 2026 wordt een nieuwe wijk opgestart. | ||||||
| 70138 | Brug Weefhuis | 75.000 | 0 | 64.578 | 10.422 | Loopt door |
| De brug nabij het Weefhuis is in 2025 vervangen. De werkzaamheden worden in 2026 afgerond. | ||||||
| 70096 | Groenreconstructie jaarschijf 2024 | 35.000 | 3.018 | 35.181 | -3.199 | Afsluiten |
| Er is een renovatie aan de Lavendelstraat uitgevoerd, daarom kan het budget afgesloten worden. Uit deze opdracht kwam meerwerk van ca € 3.250, hierdoor heeft een overschrijding van het investeringsbudget plaatsgevonden. | ||||||
| 70088 | Vervangen verlichting sportvelden naar LED (masten) | 158.193 | 24.830 | 129.719 | 3.644 | Afsluiten |
| De opdracht voor het vervangen van de sportveldverlichting is aanbesteed en uitgevoerd. De verdeling van kosten tussen de masten en armaturen i.v.m. afschrijftermijnen is hiervoor gemaakt. De enige kosten die mogelijk nog gemaakt kunnen worden is voor een bodemzaak vanuit de gelopen rechtszaak, maar deze kosten voor ondersteuning zouden op het budget 70089 voor het vervangen verlichting sportvelden naar LED (armaturen) worden geboekt. Dit budget kan afgesloten worden. | ||||||
| 70089 | Vervangen verlichting sportvelden naar LED (armaturen) | 390.300 | 99.284 | 229.049 | 61.967 | Loopt door |
| De opdracht voor het vervangen van de sportveldverlichting is aanbesteed en uitgevoerd. De verdeling van kosten tussen de masten en armaturen i.v.m. afschrijftermijnen is hiervoor gemaakt. De enige kosten die mogelijk nog gemaakt kunnen worden is voor een bodemzaak vanuit de gelopen rechtszaak, daarom loopt dit budget door voor 2026. | ||||||
| 70105 | Kap en herplant van bomen 2024 | 200.000 | 99.577 | 24.294 | 76.129 | Loopt door |
| Dit budget is onderdeel van een doorlopende opdracht, bedoeld om ieder jaar bomen te kunnen verwijderen en plaatsen. Dit budget is in 2025 gebruikt om bomen aan te planten en zal opgebruikt worden in 2026 en later. | ||||||
| 70120 | Groenreconstructie jaarschijf 2025 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | Loopt door |
| Dit is een doorlopend budget, bedoeld om ieder jaar plantvakken te kunnen reconstrueren. Dit budget wordt in 2026 gebruikt om beplanting te zetten. | ||||||
| 70128 | Kap en herplant van bomen 2025 | 200.000 | 0 | 2.424 | 197.576 | Loopt door |
| Dit budget is onderdeel van een doorlopende opdracht, bedoeld om ieder jaar bomen te kunnen verwijderen en plaatsen. Dit budget wordt in 2026 gebruikt om bomen aan te planten. | ||||||
| 70061 | Verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16) 2023 | 75.000 | 17.950 | 55.273 | 1.777 | Afsluiten |
| Het werk is gereed. Het budget kan worden afgesloten. | ||||||
| 70099 | Verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16) 2024 | 75.000 | 0 | 37.881 | 37.119 | Loopt door |
| De werkzaamheden zijn nog in uitvoering. | ||||||
| 70064 | Hockeyclub Nuenen | 540.000 | 0 | 18.737 | 521.263 | Loopt door |
| Het aanbestedingstraject is afgerond en de bouwteamfase is gestart. De laatste puntjes moeten nog besproken worden en dan is de bouwteamfase afgerond en kunnen de technische omschrijving en aanneemovereenkomst geschreven worden. Als deze stukken gereed zijn kan gestart worden met de realisatie. Dit loopt gelijk met het project EMK Verbouwing kleedlokalen. | ||||||
| 70065 | EMK Verbouwing kleedlokalen | 720.000 | 44.131 | 26.554 | 649.315 | Loopt door |
| Het aanbestedingstraject is afgerond en de bouwteamfase is gestart. De laatste puntjes moeten nog besproken worden en dan is de bouwteamfase afgerond en kunnen de technische omschrijving en aanneemovereenkomst geschreven worden. Als deze stukken gereed zijn kan gestart worden met de realisatie. Dit loopt gelijk met het project Hockeyclub Nuenen. | ||||||
| 70101 | Huisvestingsplan (voorbereidingskrediet) | 25.000 | 0 | 13.730 | 11.270 | Loopt door |
| Huisvestingplan en huisvestingsconcept. | ||||||
| 70104 | Voorbereidingskrediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 448.000 | 0 | 4.689 | 443.311 | Loopt door |
| De Routekaart verduurzamen gemeentelijk vastgoed is gebaseerd op de maatwerkadviezen die zijn gemaakt in 2020/2021. Door de huidige innovaties wordt samen met Bizob en de adviseurs besproken wat de juiste aanpak is. De projecten die in de routekaart zijn opgenomen zijn al in uitvoering. | ||||||
| 70131 | Hockeyclub Nuenen (verduurzaming) | 30.000 | 0 | -320 | 30.320 | Loopt door |
| Dit loopt parallel met het project Hockeyclub Nuenen. | ||||||
| 70132 | EMK Verbouwing kleedlokalen (verduurzaming) | 120.000 | 0 | 4.233 | 115.766 | Loopt door |
| Dit loopt parallel met het project EMK Verbouwing kleedlokalen, zie 70065. | ||||||
| 71759 | Renovatie MFA Gerwen | 1.568.600 | 1.407.016 | 97.711 | 63.873 | Loopt door |
| Het pand is opgeleverd en in gebruik door de stichting. De laatste punten worden nu aangepakt, zoals de installaties. | ||||||
| 70125 | Sporthal De Hongerman: ontwerp/uitvoering buitenruimte | 285.000 | 0 | 41.633 | 243.367 | Loopt door |
| In 2025 en 2026 werken wij het schetsplan uit tot een definitief ontwerp. Dit vormt de basis voor het opstellen van het bestek en het opstarten van de aanbestedingsprocedure in een later stadium. Conform het besluit van de raadsvergadering van 18 december 2025 wordt tevens een fitnessroute in de plannen opgenomen. | ||||||
| 70127 | Renovatie/verbouwing gemeentehuis (voorbereidingskrediet) | 250.000 | 0 | 99.299 | 150.702 | Loopt door |
| De uitgaven betreffen kosten voor onderzoek en vervanging van diverse onderdelen, zoals de centrale regeling, ventilator en bureaus. | ||||||
| 70139 | Bundelroutes 2025-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loopt door |
| De uitgaven bestaan uit kosten voor onderzoek en planvoorbereiding cluster Zuid. De aanbesteding via bouwteam heeft geleid tot de keuze van een Voorkeursvariant voor openstellen busbanen, geluidwerende voorziening A270 en reconstructie zuidelijk deel van de Smits van Oyenlaan. De uitgaven worden de eerste jaren volledig gedekt door ontvangen regionale subsidies en de bijdrage van de provincie, daarom per saldo in deze jaarrekening € 0. | ||||||
| 71631 | Boschhoeve (NIEGG) 8.22 | 0 | 59.611 | -66.362 | 6.751 | Loopt door |
| Betreft warme gronden voor een toekomstige grondexploitatie. | ||||||
| 70037 | Verkeersveiligheidsmaatregelen Lissevoort | 46.000 | 353 | 11.147 | 34.500 | Loopt door |
| Werkzaamheden zijn nog niet gereed. |