Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten per taakveld - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2025 Begroting na wijziging 2025 Realisatie 2025
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
0.10 Mutaties reserves programma 1 0 0 0 1.000 100 -900 1.000 1.012 12
0.1 Bestuur 2.773 1 -2.772 2.706 1 -2.705 3.379 0 -3.379
0.2 Burgerzaken 932 428 -504 985 436 -549 1.326 559 -767
0.4 Overhead 10.134 -2 -10.136 10.526 38 -10.488 11.049 765 -10.285
Totaal Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 13.839 427 -13.412 15.217 574 -14.642 16.755 2.336 -14.419
Programma 2. Veiligheid & Handhaving
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.582 36 -1.546 1.674 36 -1.638 1.682 43 -1.639
1.2 Openbare orde en Veiligheid 1.336 19 -1.317 1.339 19 -1.320 1.429 64 -1.365
Totaal Programma 2. Veiligheid & Handhaving 2.918 55 -2.863 3.013 55 -2.957 3.110 106 -3.004
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
0.10 Mutaties reserves programma 3 0 50 50 0 546 546 0 551 551
4.1 Openbaar basisonderwijs 139 0 -139 159 0 -159 181 0 -181
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 830 76 -755 809 130 -679 873 136 -737
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.046 460 -3.586 6.319 2.644 -3.675 6.566 2.798 -3.768
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 398 110 -288 508 110 -398 592 253 -339
6.3 Inkomensregelingen 6.147 4.973 -1.174 6.811 5.407 -1.405 6.551 5.496 -1.055
6.4 WSW en beschut werk 1.645 0 -1.645 1.508 0 -1.508 1.700 0 -1.700
6.5 Arbeidsparticipatie 742 0 -742 1.021 391 -631 888 384 -504
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 1.232 0 -1.232 1.002 0 -1.002 842 12 -830
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 2.285 157 -2.128 2.307 191 -2.116 2.348 168 -2.181
6.712 Begeleiding (Wmo) 923 0 -923 958 0 -958 1.043 0 -1.043
6.713 Dagbesteding (Wmo) 426 0 -426 404 0 -404 458 0 -458
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 164 0 -164 150 0 -150 157 0 -157
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 40 0 -40 64 0 -64 264 0 -264
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 3.059 0 -3.059 3.603 0 -3.603 3.819 0 -3.819
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 731 0 -731 912 0 -912 884 0 -884
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 40 0 -40 40 0 -40 128 0 -128
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 577 0 -577 763 0 -763 674 0 -674
6.791 PGB Wmo 239 0 -239 179 0 -179 326 0 -326
6.792 PGB Jeugd 195 0 -195 430 0 -430 416 0 -416
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 34 0 -34 34 0 -34 99 0 -99
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 53 0 -53 242 185 -57 264 185 -79
6.821 Jeugdbescherming 291 0 -291 299 0 -299 319 0 -319
6.822 Jeugdreclassering 26 0 -26 86 0 -86 90 0 -90
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 40 0 -40 40 0 -40 7 0 -7
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 127 0 -127 124 0 -124 142 0 -142
7.1 Volksgezondheid 1.252 100 -1.152 1.252 100 -1.152 1.146 107 -1.038
Totaal Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 25.685 5.927 -19.758 30.025 9.704 -20.321 30.780 10.091 -20.689
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
0.10 Mutaties reserves programma 4 0 14 14 0 14 14 0 14 14
4.2 Onderwijshuisvesting 1.318 75 -1.243 1.279 101 -1.178 1.267 100 -1.168
5.1 Sportbeleid en activering 181 115 -66 186 115 -71 135 119 -16
5.2 Sportaccommodaties 1.419 195 -1.224 1.418 205 -1.213 1.457 245 -1.212
5.6 Media 592 0 -592 592 23 -569 641 23 -618
Totaal Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 3.509 399 -3.111 3.475 458 -3.017 3.499 501 -2.999
Programma 5. Wonen & Leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 5 175 221 46 1.423 1.819 396 1.758 1.755 -3
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 227 182 -46 217 297 81 321 326 5
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 54 0 -54 54 0 -54 70 0 -70
7.5 Begraafplaatsen 287 280 -7 190 180 -10 275 179 -96
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.550 0 -1.550 2.413 1.045 -1.367 1.916 596 -1.320
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 6.372 6.547 175 6.372 6.547 175 3.780 5.237 1.457
8.3 Wonen en bouwen 1.419 774 -644 2.161 1.151 -1.010 1.998 1.342 -657
Totaal Programma 5. Wonen & Leefomgeving 10.085 8.003 -2.081 12.830 11.040 -1.791 10.118 9.436 -683
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
0.10 Mutaties reserves programma 6 0 148 148 10 168 158 10 73 63
2.1 Verkeer en vervoer 3.777 102 -3.675 4.572 1.055 -3.516 4.804 1.055 -3.750
2.2 Parkeren 114 0 -114 114 0 -114 60 0 -60
2.5 Openbaar vervoer 29 0 -29 29 0 -29 6 0 -6
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.691 0 -2.691 2.688 0 -2.688 2.900 2 -2.897
7.2 Riolering 672 2.222 1.550 672 2.222 1.550 590 2.173 1.583
7.3 Afval 2.773 3.768 995 2.750 3.768 1.018 2.807 4.006 1.199
7.4 Milieubeheer 1.019 462 -557 1.267 690 -577 1.317 900 -417
Totaal Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 11.074 6.702 -4.372 12.101 7.903 -4.198 12.494 8.209 -4.285
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
0.10 Mutaties reserves programma 7 0 50 50 0 95 95 0 20 20
3.1 Economische ontwikkeling 289 9 -280 384 -5 -389 254 -5 -259
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 37 0 -37 37 0 -37 47 0 -47
3.4 Economische promotie 84 35 -50 84 35 -50 44 38 -6
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.148 18 -1.130 1.156 26 -1.130 1.356 39 -1.318
5.4 Musea 65 0 -65 65 0 -65 67 0 -67
5.5 Cultureel erfgoed 126 0 -126 126 0 -126 127 0 -127
Totaal Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 1.749 112 -1.638 1.852 151 -1.701 1.895 92 -1.803
Programma 8. Financiën & Belastingen
0.10 Mutaties reserves programma 8 1.228 0 -1.228 1.228 0 -1.228 1.228 0 -1.228
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 40 0 -40 335 0 -335 2.222 0 -2.222
0.5 Treasury 34 56 22 98 56 -41 101 136 36
0.61 OZB woningen 147 5.822 5.675 147 5.732 5.585 180 5.792 5.611
0.62 OZB niet-woningen 36 1.626 1.590 36 1.626 1.590 41 1.687 1.646
0.64 Belastingen overig 41 75 34 41 75 34 61 88 27
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 41.929 41.929 0 43.600 43.600 0 44.095 44.095
0.8 Overige baten en lasten 747 0 -747 576 0 -576 97 0 -97
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 -39 0 39
Totaal Programma 8. Financiën & Belastingen 2.273 49.508 47.235 2.461 51.088 48.628 3.891 51.799 47.908