Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
0.1 Bestuur 2.535 1 -2.534 2.454 1 -2.453 2.454 1 -2.453 2.454 1 -2.453
0.2 Burgerzaken 1.147 552 -595 1.188 629 -559 1.137 533 -603 1.078 444 -634
0.4 Overhead 10.744 -2 -10.746 11.152 -2 -11.154 11.279 -2 -11.282 11.487 -2 -11.490
Totaal Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 14.426 551 -13.875 14.794 627 -14.167 14.870 532 -14.338 15.020 443 -14.577
Programma 2. Veiligheid & Handhaving
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.725 36 -1.688 1.796 36 -1.759 1.833 36 -1.797 1.833 36 -1.797
1.2 Openbare orde en Veiligheid 1.149 19 -1.130 1.149 19 -1.130 1.149 19 -1.130 1.149 19 -1.130
Totaal Programma 2. Veiligheid & Handhaving 2.874 55 -2.819 2.945 55 -2.890 2.982 55 -2.927 2.982 55 -2.927
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
0.10 Mutaties reserves programma 3 0 40 40 0 40 40 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 52 0 -52 52 0 -52 52 0 -52 52 0 -52
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 923 117 -806 898 117 -781 898 117 -781 898 117 -781
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.584 845 -3.739 4.500 892 -3.608 4.419 892 -3.527 4.424 892 -3.532
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 704 122 -582 704 122 -582 704 122 -582 704 122 -582
6.3 Inkomensregelingen 6.464 5.282 -1.182 6.464 5.282 -1.182 6.464 5.282 -1.182 6.464 5.282 -1.182
6.4 WSW en beschut werk 1.667 0 -1.667 1.668 0 -1.668 1.666 0 -1.666 1.667 0 -1.667
6.5 Arbeidsparticipatie 876 0 -876 874 0 -874 873 0 -873 875 0 -875
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 1.145 0 -1.145 1.133 0 -1.133 1.133 0 -1.133 1.133 0 -1.133
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 2.427 157 -2.270 2.159 157 -2.002 2.159 157 -2.002 2.159 157 -2.002
6.712 Begeleiding (Wmo) 998 0 -998 998 0 -998 998 0 -998 998 0 -998
6.713 Dagbesteding (Wmo) 482 0 -482 482 0 -482 482 0 -482 482 0 -482
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 165 0 -165 165 0 -165 165 0 -165 165 0 -165
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 155 0 -155 155 0 -155 155 0 -155 155 0 -155
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 3.545 0 -3.545 3.545 0 -3.545 3.295 0 -3.295 3.286 0 -3.286
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 933 0 -933 933 0 -933 933 0 -933 933 0 -933
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 28 0 -28 28 0 -28 28 0 -28 28 0 -28
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 1.013 0 -1.013 1.013 0 -1.013 1.013 0 -1.013 1.013 0 -1.013
6.791 PGB Wmo 249 0 -249 249 0 -249 249 0 -249 249 0 -249
6.792 PGB Jeugd 327 0 -327 327 0 -327 327 0 -327 327 0 -327
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 115 0 -115 115 0 -115 115 0 -115 115 0 -115
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 303 185 -118 134 15 -118 118 0 -118 118 0 -118
6.821 Jeugdbescherming 303 0 -303 303 0 -303 303 0 -303 303 0 -303
6.822 Jeugdreclassering 57 0 -57 57 0 -57 57 0 -57 57 0 -57
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 189 0 -189 189 0 -189 189 0 -189 189 0 -189
7.1 Volksgezondheid 1.222 70 -1.151 1.174 0 -1.174 1.201 0 -1.201 1.201 0 -1.201
Totaal Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 28.926 6.818 -22.108 28.320 6.625 -21.695 27.997 6.569 -21.428 27.995 6.569 -21.426
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
0.10 Mutaties reserves programma 4 0 145 145 0 58 58 0 58 58 0 58 58
4.2 Onderwijshuisvesting 1.189 98 -1.091 1.264 98 -1.166 1.342 98 -1.244 1.349 98 -1.251
5.1 Sportbeleid en activering 144 98 -45 45 0 -45 45 0 -45 45 0 -45
5.2 Sportaccommodaties 1.468 195 -1.273 1.985 195 -1.790 2.026 195 -1.831 2.041 195 -1.846
5.6 Media 704 0 -704 604 0 -604 604 0 -604 604 0 -604
Totaal Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 3.504 537 -2.968 3.898 351 -3.547 4.017 351 -3.666 4.040 351 -3.689
Programma 5. Wonen & Leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 5 175 222 47 175 218 43 175 146 -29 175 146 -29
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 110 182 72 110 182 72 110 182 72 110 182 72
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen 361 280 -81 361 280 -81 360 280 -80 360 280 -80
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.874 0 -1.874 1.822 0 -1.822 1.745 0 -1.745 1.745 0 -1.745
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 29.145 29.320 175 4.875 5.050 175 4.955 5.130 175 5.020 5.195 175
8.3 Wonen en bouwen 1.261 799 -462 1.341 799 -542 1.730 799 -931 1.724 799 -926
Totaal Programma 5. Wonen & Leefomgeving 32.926 30.802 -2.124 8.685 6.529 -2.156 9.076 6.536 -2.539 9.135 6.602 -2.533
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
0.10 Mutaties reserves programma 6 0 187 187 0 112 112 0 12 12 0 12 12
2.1 Verkeer en vervoer 3.986 102 -3.884 4.010 102 -3.908 3.968 102 -3.866 4.214 102 -4.112
2.2 Parkeren 107 0 -107 30 0 -30 30 0 -30 30 0 -30
2.5 Openbaar vervoer 28 0 -28 28 0 -28 28 0 -28 28 0 -28
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.891 0 -2.891 2.959 0 -2.959 3.026 0 -3.026 3.095 0 -3.095
7.2 Riolering 590 2.298 1.707 812 2.531 1.719 1.058 2.787 1.729 1.341 3.068 1.727
7.3 Afval 2.756 3.900 1.144 2.893 4.039 1.146 3.030 4.183 1.153 3.180 4.333 1.152
7.4 Milieubeheer 992 454 -538 958 454 -504 855 454 -401 420 19 -401
Totaal Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 11.350 6.942 -4.408 11.689 7.239 -4.451 11.996 7.539 -4.457 12.308 7.534 -4.774
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
0.10 Mutaties reserves programma 7 0 50 50 0 234 234 0 234 234 0 234 234
3.1 Economische ontwikkeling 140 9 -131 90 9 -81 90 9 -81 90 9 -81
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 260 36 -225 260 36 -225 260 36 -225 260 36 -224
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.198 18 -1.180 1.490 18 -1.472 1.485 18 -1.468 1.481 18 -1.463
5.4 Musea 55 0 -55 55 0 -55 55 0 -55 55 0 -55
5.5 Cultureel erfgoed 151 0 -151 151 0 -151 151 0 -151 151 0 -151
Totaal Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 1.805 113 -1.692 2.046 296 -1.750 2.042 296 -1.746 2.038 296 -1.742
Programma 8. Financiën & Belastingen
0.10 Mutaties reserves programma 8 300 0 -300 189 231 42 291 0 -291 399 0 -399
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 -1.623 0 1.623 -1.141 0 1.141
0.5 Treasury 243 56 -188 214 55 -159 495 55 -440 382 55 -328
0.61 OZB woningen 147 6.097 5.950 147 6.386 6.239 147 6.688 6.541 147 7.004 6.857
0.62 OZB niet-woningen 36 1.694 1.658 36 1.766 1.730 36 1.840 1.804 36 1.918 1.882
0.64 Belastingen overig 41 75 34 41 75 34 41 75 34 41 75 34
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 43.501 43.501 0 44.791 44.791 0 45.446 45.446 0 47.445 47.445
0.8 Overige baten en lasten 662 0 -662 2.021 0 -2.021 3.615 0 -3.615 4.963 0 -4.963
Totaal Programma 8. Financiën & Belastingen 1.430 51.423 49.994 2.649 53.304 50.656 3.002 54.104 51.102 4.828 56.496 51.668