Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
0.1 Bestuur 2.774 1 -2.773 2.674 1 -2.673 2.674 1 -2.673 2.674 1 -2.673
0.2 Burgerzaken 1.194 649 -545 1.141 550 -591 1.082 458 -624 1.082 458 -624
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 2.119 36 -2.083 2.146 36 -2.110 2.148 36 -2.112 2.148 36 -2.111
1.2 Openbare orde en Veiligheid 1.313 19 -1.294 1.313 19 -1.294 1.328 19 -1.309 1.313 19 -1.294
Totaal Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 7.400 705 -6.695 7.274 607 -6.668 7.231 515 -6.717 7.216 515 -6.702
Programma 2. Veiligheid & Handhaving
0.10 Mutaties reserves programma 2 189 0 -189 291 0 -291 399 0 -399 399 0 -399
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.099 962 -4.138 5.017 976 -4.041 5.034 989 -4.045 4.936 892 -4.044
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 623 67 -556 623 67 -556 623 67 -556 623 67 -556
6.3 Inkomensregelingen 6.460 5.285 -1.175 6.460 5.285 -1.175 6.460 5.285 -1.175 6.460 5.285 -1.175
6.4 WSW en beschut werk 1.669 0 -1.669 1.666 0 -1.666 1.667 0 -1.667 1.667 0 -1.667
6.5 Arbeidsparticipatie 988 0 -988 915 0 -915 902 0 -902 885 0 -885
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 1.111 0 -1.111 1.111 0 -1.111 1.111 0 -1.111 1.111 0 -1.111
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 2.552 157 -2.395 2.274 157 -2.117 1.005 157 -848 942 157 -785
6.712 Begeleiding (Wmo) 1.127 0 -1.127 1.127 0 -1.127 1.127 0 -1.127 1.127 0 -1.127
6.713 Dagbesteding (Wmo) 542 0 -542 542 0 -542 542 0 -542 542 0 -542
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 165 0 -165 165 0 -165 165 0 -165 165 0 -165
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 338 0 -338 338 0 -338 338 0 -338 338 0 -338
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 3.638 0 -3.638 3.369 0 -3.369 3.369 0 -3.369 3.369 0 -3.369
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 991 0 -991 991 0 -991 991 0 -991 991 0 -991
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 59 0 -59 59 0 -59 59 0 -59 59 0 -59
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 936 0 -936 936 0 -936 936 0 -936 936 0 -936
6.791 PGB Wmo 406 0 -406 406 0 -406 406 0 -406 406 0 -406
6.792 PGB Jeugd 462 0 -462 462 0 -462 462 0 -462 462 0 -462
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 141 0 -141 141 0 -141 141 0 -141 141 0 -141
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 225 15 -210 110 0 -110 110 0 -110 110 0 -110
6.821 Jeugdbescherming 489 0 -489 489 0 -489 489 0 -489 489 0 -489
6.822 Jeugdreclassering 78 0 -78 78 0 -78 78 0 -78 78 0 -78
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 46 0 -46 46 0 -46 46 0 -46 46 0 -46
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 288 0 -288 288 0 -288 288 0 -288 288 0 -288
7.1 Volksgezondheid 1.329 163 -1.166 1.390 196 -1.194 1.448 226 -1.222 1.251 0 -1.251
Totaal Programma 2. Veiligheid & Handhaving 29.951 6.649 -23.303 29.295 6.681 -22.614 28.198 6.724 -21.474 27.823 6.401 -21.422
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
0.10 Mutaties reserves programma 3 0 246 246 0 206 206 0 206 206 0 206 206
4.1 Openbaar basisonderwijs 54 0 -54 54 0 -54 54 0 -54 54 0 -54
4.2 Onderwijshuisvesting 1.196 126 -1.070 1.275 126 -1.149 1.285 126 -1.159 1.299 126 -1.173
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 897 114 -783 882 114 -768 882 114 -768 882 114 -768
5.1 Sportbeleid en activering 30 0 -30 30 0 -30 30 0 -30 30 0 -30
5.2 Sportaccommodaties 1.499 180 -1.318 1.921 158 -1.763 2.055 158 -1.897 2.052 158 -1.894
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.542 18 -1.524 1.537 18 -1.519 1.532 18 -1.514 1.527 18 -1.509
5.4 Musea 53 0 -53 53 0 -53 53 0 -53 53 0 -53
5.5 Cultureel erfgoed 157 0 -157 157 0 -157 157 0 -157 157 0 -157
5.6 Media 619 0 -619 619 0 -619 619 0 -619 619 0 -619
Totaal Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 6.045 684 -5.361 6.528 622 -5.906 6.666 622 -6.044 6.672 622 -6.051
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
0.10 Mutaties reserves programma 4 0 359 359 0 276 276 0 241 241 0 241 241
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 128 182 53 128 182 53 128 182 53 128 182 53
2.1 Verkeer en vervoer 4.341 102 -4.239 4.343 102 -4.241 4.600 102 -4.498 5.011 102 -4.909
2.2 Parkeren 96 0 -96 96 0 -96 96 0 -96 96 0 -96
2.5 Openbaar vervoer 55 0 -55 55 0 -55 55 0 -55 54 0 -54
3.1 Economische ontwikkeling 171 0 -171 171 0 -171 171 0 -171 171 0 -171
3.4 Economische promotie 285 36 -249 285 36 -249 285 36 -249 284 36 -248
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.992 0 -2.992 3.092 0 -3.092 3.176 0 -3.176 3.258 0 -3.258
7.2 Riolering 1.005 2.509 1.505 1.267 2.776 1.510 1.555 3.072 1.517 2.084 3.398 1.314
7.3 Afval 2.966 4.119 1.153 3.092 4.249 1.157 3.216 4.379 1.162 3.352 4.513 1.161
7.4 Milieubeheer 1.358 19 -1.339 1.254 19 -1.235 1.254 19 -1.235 1.254 19 -1.235
7.5 Begraafplaatsen 403 280 -123 403 280 -123 403 280 -123 402 280 -122
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.838 0 -1.838 1.759 0 -1.759 1.759 0 -1.759 1.739 0 -1.739
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4.790 4.965 175 4.863 5.038 175 4.940 5.115 175 4.939 5.114 175
8.3 Wonen en bouwen 1.276 822 -455 1.739 821 -917 1.698 821 -877 1.694 821 -873
Totaal Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 21.706 13.393 -8.313 22.548 13.780 -8.768 23.336 14.246 -9.090 24.466 14.705 -9.761
Programma 5. Wonen en Leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 5 175 403 228 175 146 -29 175 146 -29 175 146 -29
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 244 0 -244 -1.608 0 1.608 -1.848 0 1.848 -1.493 0 1.493
0.4 Overhead 10.820 -2 -10.822 11.086 -2 -11.088 11.287 -2 -11.289 11.441 -2 -11.443
0.5 Treasury 161 40 -121 136 40 -96 439 40 -399 453 39 -414
0.61 OZB woningen 148 6.355 6.208 129 6.630 6.502 129 6.897 6.769 129 7.175 7.046
0.62 OZB niet-woningen 36 1.817 1.781 36 1.884 1.848 36 1.948 1.912 36 2.015 1.978
0.64 Belastingen overig 41 75 34 41 75 34 41 75 34 41 75 34
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 46.560 46.560 0 46.929 46.929 0 47.494 47.494 0 49.629 49.629
0.8 Overige baten en lasten -49 0 49 1.753 0 -1.753 3.015 0 -3.015 4.360 0 -4.360
Totaal Programma 5. Wonen en Leefomgeving 11.576 55.248 43.672 11.747 55.702 43.956 13.273 56.598 43.325 15.141 59.076 43.935